Vos annonces gratuites
  exclusivement karting

         
Page précédente
 
Page suivante

 

ACCUEIL
ACCEDER A VOTRE COMPTE
CALENDRIER DES COURSES
RESULTAT DES COURSES
ANNUAIRE PRO
CONTACT

 

Résultats course karting
Trophée Oscar Petit à Varennes 15 mars 2009

 
Ordre
pilote

pilote
Nom pilote Club/ASK Tours Ecart Meill.Temp Vitesse
Catégorie Minikart:
1 3 MINCHIN Pierre-Lawrence LYON 6   1:18.891 68,44
2 5 MATHELIN Baptiste LYON 6 +0.080 1:19.043 68,31
3 7 MARTIAL Charles LYON 6 +0.209 1:19.277 68,11
4 1 BONNET Mathys VILLARS 6 +0.210 1:18.409 68,86
5 4 VILLE Nicolas VILLARS 6 +10.280 1:21.370 66,36
6 2 POTAIN Jérémy VILLARS 6 +11.678 1:21.097 66,58
Meilleur tour : 1 BONNET Mathys - 1:18.409
 
Catégorie Minimes:
1 15 ANDLAUER Julien LYON 9   1:03.542 84,98
2 7 EXBRAYAT Lucas VILLARS 9 +0.247 1:03.571 84,94
3 8 TICHON Teddy ANNEMASSE 9 +0.252 1:03.604 84,90
4 4 PRUDENT Adeline VILLARS 9 +0.592 1:03.435 85,12
5 5 RONZIER Adrien KART 63 9 +2.024 1:03.494 85,04
6 1 BREUIL Marina PUMA FOREZ 9 +2.175 1:03.639 84,85
7 6 CERIBELLA Guillaume VILLARS 9 +2.289 1:03.258 85,36
8 3 CHASSAGNEUX Antoine VILLARS 9 +4.363 1:03.941 84,45
9 16 VALENTIN Brice VARENNES 9 +8.171 1:04.111 84,22
10 14 DUPREZ Justin VARENNES 8 +1 Tour 1:06.082 81,71
Meilleur tour : 6 CERIBELLA Guillaume - 1:03.258
 
Catégorie Cadets:
1 9 CERIBELLA Anthony VILLARS 9  
2 2 CHOUGUIAT Merwan VILLARS 9 +0.932
3 5 RIGONI Angèle KART 63 9 +4.572
4 4 MALLON Baptiste PUMA FOREZ 9 +20.682
5 6 LORTET Jérémi PUMA FOREZ 9 +23.189
6 3 MASSON Alexis PUMA FOREZ 9 +25.131
Meilleur tour : 9 CERIBELLA Anthony - 1:01.848
Pas un tour HIVERT Pierre-Adrien LYON
 
Catégorie FFSA JEUNE
1 4 PERNET Cédric ASA LIVRADOIS FOREZ 10   1:01.706 87,51
2 1 BORIS Ayrton AURILLAC 10 +0.061 1:01.687 87,53
3 3 FOUCHER Gabin AURILLAC 10 +0.138 1:01.708 87,50
4 2 BREUIL Sébastien PUMA FOREZ 10 +4.501 1:02.268 86,72
5 6 CHETAIL Maxime VILLARS 10 +9.491 1:02.650 86,19
6 5 MICHAUDET Emilie VARENNES 10 +19.585 1:03.466 85,08
Meilleur tour : 1 BORIS Ayrton - 1:01.687
 
Catégorie FFSA
1 46 GORCE Vincent KART 63 10   1:04.059 84,29
2 41 DONIOL Pierrick VARENNES 10 +0.181 1:04.020 84,34
3 45 VEYRAT PARISIEN Kevin KART 63 10 +4.209 1:04.548 83,65
4 40 DARNEY Arnaud VARENNES 10 +7.882 1:04.349 83,91
5 44 BERTHET Benjamin KART 63 10 +25.688 1:06.634 81,03
6 43 REBOLLE Kévin LE COTEAU 2 +8 Tours 1:35.406 56,60
Meilleur tour : 41 DONIOL Pierrick - 1:04.020
Non-Partants 42 JUVANON Patrice LYON 9
 
Catégorie NATIONALE
1 70 SANSONNENS Rijen GO-KART CLUB GENEVE 10   1:03.197 85,44
 
Catégorie KZ125:
1 35 GAILLARD Mathieu MARCILLAT 10   53.092 101,71
2 37 SANCHEZ Yoann KC AUDOIS 10 +4.342 53.514 100,90
3 18 FAURE Hervé VARENNES 10 +6.781 53.671 100,61
4 34 MANERA David VARENNES 10 +6.868 53.426 101,07
5 39 ARNOULT Yann SAINT JUNIEN 10 +6.997 53.638 100,67
6 11 LOMBARD Ludovic VARENNES 10 +7.192 53.722 100,51
7 36 GRAND Romain COMTAT VENAISSIN 10 +7.529 53.342 101,23
8 6 FONTENILLE Vincent LOCHES 10 +7.622 53.062 101,76
9 28 RIZZETTO Julien ANNEMASSE 10 +7.802 53.396 101,13
10 10 LAUNAY Aurore A.C.O. 10 +10.308 53.669 100,61
11 19 PEJOUT Bertrand SAINT JUNIEN 10 +10.869 53.940 100,11
12 4 DONNIAUX Quentin SAVOIE 10 +11.365 53.389 101,14
13 16 BOURJA Jean-Baptiste LAVILLEDIEU 10 +13.121 53.894 100,19
14 17 PLANCHON Olivier SAINT JUNIEN 10 +14.036 54.180 99,66
15 8 HUMBEY Gaétan VARENNES 10 +15.905 53.979 100,03
16 31 HUGUET Maxime WERNERT KART 10 +17.318 53.365 101,18
17 14 RAMON Jordan VILEURBANNE 10 +18.923 53.964 100,06
18 20 BERTIN Renaud DUNOIS 10 +19.027 53.419 101,08
19 3 DESJOURS Guillaume PAYS D'OLMES 10 +21.280 53.956 100,08
20 38 LASSALAS Franck KART 63 10 +22.151 54.160 99,70
21 7 GALARDO Mathieu PUMA FOREZ 10 +22.476 54.267 99,50
22 12 LOUSTAUD Maxime VARENNES 10 +22.669 53.664 100,62
23 32 POUILLON Jérémy PUMA FOREZ 10 +23.472 54.249 99,54
24 1 CHAUMAT Pierre Etienne VARENNES 10 +29.327 53.122 101,65
25 9 LADRET Julien PUMA FOREZ 10 +29.858 54.918 98,32
26 27 VANNUCCI Vincent DASSAULT BORD. 10 +30.797 54.529 99,02
27 24 RANCHET Johan VARENNES 10 +36.354 55.586 97,14
28 2 COUNORD Nathanaël AURILLAC 8 +2 Tours 54.748 98,63
29 29 DI NOLFO François RIVE DE GIER 8 +2 Tours 54.276 99,49
30 40 BASILE yoann VARENNES 8 +2 Tours 54.952 98,26
31 26 REBECCHI Hugo VILLARS 6 +4 Tours 53.747 100,47
32 5 LUNEAU Etienne INDRE KARTING 6 +4 Tours 54.546 98,99
33 21 RAMON Eric VILEURBANNE 5 +5 Tours 53.168 101,56
34 22 PESCE Yan VARENNES 4 +6 Tours 53.537 100,86
35 25 THERON Laurent PAYS D'OLMES 3 +7 Tours 53.797 100,37
36 23 CHARRIN Alban MARCILLAT 3 +7 Tours 53.613 100,72
37 42 MANGE Romain VARENNES 3 +7 Tours 55.048 98,09
Meilleur tour : 6 FONTENILLE Vincent - 53.062
Pas un tour
15 ROI-SANS-SAC Nicolas LIMOGES BRIANCE 39
30 ZAMMIT Théodore KART 2000
 
Catégorie KZ125 Gentleman:
1 21 AIT-OUARET Hakim PAYS D'OLMES 10   53.823 100,32
2 18 BESSIERE Georges BRESSANE 10 +2.369 54.173 99,68
3 19 BALDOVI Thierry SAVOIE 10 +9.478 54.549 98,99
4 20 ROCCI Bernard LYON 10 +9.686 54.449 99,17
5 3 CARRET Michel RIVE DE GIER 10 +13.594 55.109 97,98
6 6 DESMARIS Jérôme VARENNES 10 +15.160 55.324 97,60
7 16 SIRET Fabrice VARENNES 10 +16.761 55.280 97,68
8 11 BLANCHARD Jean-Luc PUMA FOREZ 10 +17.398 55.291 97,66
9 14 DUPUY Pascal PUMA FOREZ 10 +17.514 55.157 97,90
10 8 PAPA Sylvain VARENNES 10 +21.005 55.804 96,76
11 17 MULLINERIS Marco VARENNES 10 +25.682 55.346 97,56
12 5 GALARDO Patrick PUMA FOREZ 10 +28.293 55.984 96,45
13 15 CASTELLO Nicolas VARENNES 9 +1 Tour 54.925 98,31
14 1 BRUNET Manuel MARCILLAT 5 +5 Tours 55.986 96,45
15 10 MARGUERITE Cédric VILLENEUVOIS 2 +8 Tours 56.735 95,17
16 9 CHARLON Hubert VARENNES 2 +8 Tours 55.972 96,47
17 2 CAPELLE Olivier KART 63 1 +9 Tours
Meilleur tour : 21 AIT-OUARET Hakim - 53.823
Pas un tour 7 MAUFUS Laurent MARCILLAT 18
Non-Partants 12 FRAZAO Fernand KART 63
 
Catégorie X30:
1 45 ROUCHY Jeoffrey VARENNES 10   56.646 95,32
2 11 POINTU Florent LE COTEAU 10 +1.160 56.545 95,49
3 42 SOULIE Julien LAVILLEDIEU 10 +1.317 56.690 95,25
4 22 BARBE John LYON 10 +1.982 56.421 95,70
5 7 JANICAUD Pierre Henri VARENNES 10 +2.397 56.510 95,55
6 29 GUILLAUMOND Maxime VILLARS 10 +4.116 57.061 94,63
7 32 AMIEL Nicolas ALBI 10 +4.242 56.628 95,35
8 41 CHETAIL Morgan VILLARS 10 +5.665 56.569 95,45
9 35 GRANVAUD Julien VARENNES 10 +6.441 56.256 95,98
10 16 CUISINIER Cyril PUMA FOREZ 10 +7.443 56.863 94,96
11 31 MAGNET Cédric LAVILLEDIEU 10 +8.254 56.613 95,38
12 14 TROILO Jérémy LAVILLEDIEU 10 +8.647 56.284 95,94
13 26 DELCUROU Anthony PAYS D'OLMES 10 +9.101 56.860 94,97
14 8 JOUBERT Romain VARENNES 10 +9.758 57.186 94,42
15 34 PECCATTE Stéphane BRIVE 10 +9.824 56.911 94,88
16 27 TARROUX Julien PAYS D'OLMES 10 +9.934 56.996 94,74
17 20 CAILLET Jean-Patrick VALENCE 10 +12.804 56.917 94,87
18 4 CASTELLON Alexis LE COTEAU 10 +13.409 57.176 94,44
19 1 BELLY Marc LIMOGES BRIANCE 10 +13.923 57.305 94,23
20 38 ASTIER Sébastien KART 63 10 +15.040 57.160 94,47
21 19 ZANON Pierre LYON 10 +15.089 56.875 94,94
22 46 PIESSON Steve LE COTEAU 10 +15.574 57.697 93,59
23 39 DOCHEZ Alexandre VARENNES 10 +15.893 57.656 93,65
24 9 LABORDE Teddy VARENNES 10 +17.296 57.648 93,67
25 21 ANDRIAMIHARISOA Thomas LE COTEAU 10 +18.797 57.423 94,03
26 23 ARVIN-BEROD Jérémy VALENCE 10 +19.075 57.257 94,31
27 44 COGNET Steve VILLARS 10 +22.825 57.176 94,44
28 37 CHEVALIER Laurent VARENNES 10 +32.441 59.031 91,47
29 2 BOSSARD Romain MER 41 10 +32.498 58.795 91,84
30 18 BOUILLON Frédéric AURILLAC 10 +34.323 57.799 93,42
31 30 BIVIANO Damiano VILLARS 10 +34.987 59.124 91,33
32 5 DASSAUD Yann KART 63 10 +37.522 58.810 91,82
33 6 DRESSY Anthony PUMA FOREZ 10 +38.399 58.911 91,66
34 36 RUBANTEL Thomas VARENNES 10 +38.491 59.156 91,28
35 12 SIMONAGGIO Christophe ARMAGNAC BIGORRE 10 +38.600 58.151 92,86
36 3 BOSSARD Emmanuel MER 41 10 +42.380 59.432 90,86
37 43 MOYEN Arnaud BRIVE 10 +43.693 58.266 92,67
38 25 MECHIN Jean-Pierre VARENNES 10 +45.752 59.125 91,33
39 17 PORTE Quentin AURILLAC 9 +1 Tour 57.663 93,64
40 15 OULIA Jean-Daniel LAVILLEDIEU 7 +3 Tours 56.996 94,74
41 28 DEVAUX Didier VILLARS 6 +4 Tours 57.236 94,34
Meilleur tour : 35 GRANVAUD Julien - 56.256
Pas un tour
10 LOMPECH Nicolas VILLENEUVOIS 45
40 POTAIN Mickael VARENNES
 
Catégorie Rotax Max :
1 8 DUPORT CHRISTOPHE VALENCE 10   57.652
2 20 MANGE ROMAIN VARENNES 10 +5.277 58.201
3 19 WESTERLOPPE WILLIAM SENS ECLUSE 10 +9.838 58.176
4 17 MONTJOTIN FRANCK CLERMONT RACING 10 +12.043 58.591
5 14 D'AMICO ADRIEN AURILLAC 10 +13.007 58.016
6 1 BREDA ALEXIS VILLARS 10 +13.073 58.327
7 12 LATHUILLIERE OLIVIER VILEURBANNE 10 +13.479 58.684
8 9 GARCIA SYLVER VALENCE 10 +13.659 58.533
9 11 BUDAI KEVIN SAVOIE 10 +13.744 58.209
10 18 BEAUDOUX MATHIEU LE COTEAU 10 +14.935 58.828
11 2 CHAPRONT ROBIN SARLAT 10 +20.507 58.595
12 21 POLETTO JEREMY LE COTEAU 10 +23.568 58.957
13 7 PAYROT FREDERIC AURILLAC 10 +24.554 59.314
14 41 GUICHAROUSSE LAURENT KCPOM 10 +24.632 59.548
15 40 DURAND FRANCOIS DUNOIS 10 +39.421 1:01.040
16 3 DESIGAUX DAVID LE COTEAU 10 +39.916 59.756
17 5 GARGALE YANNICK KCPOM 6 +4 Tours 1:04.872
18 4 DESIGAUX MARC LE COTEAU 6 +4 Tours 1:00.611
19 6 NICOLAS SEVERINE PUMA FOREZ 2 +8 Tours 1:01.913
20 15 RAPICAULT ROMAIN LANDES & GASCOGNE 1 +9 Tours

Meilleur tour : 8 DUPORT Christophe 57.652

Pas un tour16RAMBAUD SébastienVILEURBANNE

Exclu10MEUNIER Hugo


 

 

 

©2009 Annonces-karting