Vos annonces gratuites
  exclusivement karting

         
Page précédente
 
Page suivante

 

ACCUEIL
ACCEDER A VOTRE COMPTE
CALENDRIER DES COURSES
RESULTAT DES COURSES
ANNUAIRE PRO
CONTACT

 

Résultats course karting
Sens Trophy à Soucy le 8 mars 2009

 
Ordre
arrivée

pilote
Nom pilote Temp cumulé Tours Ecart/1er Ecart/préc km/h Meill.tour
Catégorie Minikart:
1 3 ROUCHY Thomas 10:18.790 8     52,68 1:15.177
2 78 RETOU Alexandre 10:33.291 8 14.501 14.501 51,09 1:17.513
3 4 GUIOD Paul 10:33.764 8 14.974 0.473 51,73 1:16.555
4 88 VALENTE Enzo 10:43.363 8 24.573 9.599 51,09 1:17.513
5 6 LANDEMAINE Alan 11:13.491 8 54.701 30.128 48,47 1:21.706
6 11 GERIN Axel 11:18.630 8 59.840 5.139 49,11 1:20.639
7 7 JOUVANCEAUX Lucas 11:24.113 8 1:05.323 5.483 47,91 1:22.660
8 30 DIAWARA Hugo 11:24.148 8 1:05.358 0.035 50,04 1:19.135
9 94 RENAUDIN Adrien 12:30.823 8 2:12.033 1:06.675 51,07 1:17.547
10 99 CANNET Pierre 10:19.915 7 1 Tour 1 Tour 47,53 1:23.324
11 54 MILESI Charles 11:18.228 7 1 Tour 58.313 44,94 1:28.126
12 25 GUERARD Martin 8:21.586 5 3 Tours 2 Tours 43,63 1:30.760
13 18 ROCARD Lucie 5:24.305 3 5 Tours 2 Tours 46,58 1:25.016
14 2 VENTURI Florian 1:54.211 1 7 Tours 2 Tours 35,52 1:51.478
 
Catégorie Minimes:
1 44 FERNANDEZ Michael 11:33.770 10     58,84 1:07.298
2 14 BECAMEL Francois 11:43.164 10 9.394 9.394 57,38 1:09.013
3 10 BESANCENEZ Paolo 11:43.427 10 9.657 0.263 59,14 1:06.955
4 4 NAUD Valentin 11:59.909 10 26.139 16.482 57,34 1:09.058
5 13 DELSAUX Ulysse 12:00.972 10 27.202 1.063 56,52 1:10.068
6 3 BOLLIER Jules 12:01.310 10 27.540 0.338 56,19 1:10.469
7 11 GERIN Valentin 12:04.417 10 30.647 3.107 55,92 1:10.818
8 55 FOMBARLET Maxime 12:05.519 10 31.749 1.102 55,86 1:10.888
9 17 BOUDOT Jeremy 12:18.879 10 45.109 13.360 55,19 1:11.746
10 8 POULIQUEN Alexandre 12:22.008 10 48.238 3.129 55,48 1:11.375
11 15 AIMOUCH Marouane 12:35.711 10 1:01.941 13.703 54,31 1:12.915
12 6 GUIOD Alexandre 10:53.062 9 1 Tour 1 Tour 56,20 1:10.467
13 93 LAMOTHE Corentin 11:49.867 9 1 Tour 56.805 52,32 1:15.687
14 25 DEMARQUE Jeremy 12:29.414 9 1 Tour 39.547 55,06 1:11.919
15 2 HENRIO Hugo 11:24.996 8 2 Tours 1 Tour 52,60 1:15.286
16 20 JAKUBOWSKI Mathias 9:38.199 7 3 Tours 1 Tour 50,68 1:18.142
17 9 BOUVRET Alex 12:35.484 7 3 Tours 2:57.285 50,70 1:18.102
18 94 FROUIN Nicolas 7:46.838 6 4 Tours 1 Tour 52,84 1:14.937
19 19 CARDINALI Luca-Enzo 5:04.350 4 6 Tours 2 Tours 54,11 1:13.179
20 7 GELORMINI Luca 3:39.724 2 8 Tours 2 Tours 43,00 1:32.086
21 16 PICQUART Fabian 3.769 0 10 Tours 2 Tours    
22 35 MINANA Damien   0 10 Tours  
 
Catégorie Cadets:
1 23 COMPERE Victor 11:16.469 10     59,32 1:06.752
2 5 ZIFFEL Sarne 11:29.361 10 12.892 12.892 59,33 1:06.747
3 94 RENAUDIN Julien 11:30.550 10 14.081 1.189 57,86 1:08.441
4 22 NECTOUX Antoine 11:31.010 10 14.541 0.460 58,89 1:07.246
5 6 JOUVANCEAUX Antoine 11:31.750 10 15.281 0.740 58,75 1:07.406
6 93 BOSTJANCIC Thomas 11:34.439 10 17.970 2.689 58,34 1:07.883
7 35 BONFILS Lucas 11:34.977 10 18.508 0.538 58,60 1:07.573
8 7 REVIRIAULT Emmanuel 11:41.824 10 25.355 6.847 58,56 1:07.618
9 16 CURAUDEAU Guillaume 10:52.920 9 1 Tour 1 Tour 55,89 1:10.858
10 10 VIALLE Valentin 11:27.431 9 1 Tour 34.511 57,27 1:09.146
11 46 CRUCIFIX-CAPRINO Benito 12:04.244 9 1 Tour 36.813 56,22 1:10.437
12 21 SCHAEFFER Mathieu 9:28.713 8 2 Tours 1 Tour 56,81 1:09.707
13 34 TROUTTET Victor 10:02.212 8 2 Tours 33.499 56,24 1:10.415
14 44 BAILLY Jonathan 11:27.149 8 2 Tours 1:24.937 54,21 1:13.053
15 8 MATIFAS Edgar 7:47.846 6 4 Tours 2 Tours 57,76 1:08.562
16 3 VOIRIN Alexandre 6:10.568 4 6 Tours 2 Tours 58,69 1:07.469
17 2 VAYROU Maxime 3:00.484 2 8 Tours 2 Tours 50,35 1:18.649
18 4 HODIER Thomas 2.428 0 10 Tours 2 Tours
19 33 HOULETTE Valentine 4.753 0 10 Tours 2.325
 
Catégorie Nationale/FFSA:
1 43 TURBIER Mathieu 10:52.988 10     61,34 1:04.556
2 24 CRAPEAU Jeremy 11:01.179 10 8.191 8.191 60,93 1:04.991
3 11 AFONSO Jules 11:04.732 10 11.744 3.553 60,31 1:05.664
4 2 LEGUAY Alexis 11:19.498 10 26.510 14.766 59,09 1:07.021
5 22 POTTIER Florian 11:23.647 10 30.659 4.149 60,09 1:05.900
6 32 WESTERLOPPE William 11:25.157 10 32.169 1.510 59,80 1:06.222
7 3 COMPERE Charles 11:29.387 10 36.399 4.230 58,91 1:07.226
8 28 BEREL Sebastien 11:38.463 10 45.475 9.076 58,64 1:07.528
9 46 TROUTTET Arthur 11:39.192 10 46.204 0.729 58,91 1:07.217
10 14 DUBOIS Sebastien 11:48.483 10 55.495 9.291 57,75 1:08.568
11 25 LIEVIN Remy 11:55.656 10 1:02.668 7.173 56,89 1:09.614
12 38 SANDIN Flix 11:56.250 10 1:03.262 0.594 57,90 1:08.396
13 10 VIERA Jeremy 11:56.627 10 1:03.639 0.377 59,52 1:06.534
14 15 BOUCHERON-SEGUIN 1:20.333 1 9 Tours 9 Tours 51,50 1:16.888
15 85 BAILLY Damien 1:27.750 1 9 Tours 7.417 46,25 1:25.623
16 50 SANSONNENS Rijen 1:36.104 1 9 Tours 8.354 43,06 1:31.959
17 26 PLOQUIN Pierre 1.914 0 10 Tours 1 Tour
 
Catégorie Rotax Max:
1 3 RICHE Morgan 9:27.150 10     70,62 56.072
2 268 MELET Matthieu 9:32.553 10 5.403 5.403 70,19 56.420
3 1 GRAVOUILLE Maxime 9:33.324 10 6.174 0.771 70,14 56.458
4 66 MIEL Sebastien 9:36.334 10 9.184 3.010 70,71 56.001
5 12 PERRY Jean-Rene 9:38.886 10 11.736 2.552 69,96 56.601
6 68 CHARPENTIER Adeline 9:43.875 10 16.725 4.989 69,08 57.326
7 32 GRUTER Anthony 9:46.114 10 18.964 2.239 68,60 57.728
8 8 DAVOISE Luc 9:46.344 10 19.194 0.230 68,84 57.526
9 2 MONTI Romain 9:47.084 10 19.934 0.740 68,89 57.482
10 44 LEPESQUEUX Antoine 9:48.007 10 20.857 0.923 68,76 57.595
11 267 HIM Alexandra 9:56.259 10 29.109 8.252 68,38 57.915
12 36 BEAL Benoit 9:58.546 10 31.396 2.287 67,91 58.311
13 37 DEZ Clement 10:05.822 10 38.672 7.276 67,42 58.739
14 99 PATERON Nicolas 10:08.384 10 41.234 2.562 66,79 59.293
15 89 MASSOT Sebastien 10:18.208 10 51.058 9.824 67,79 58.420
16 88 PIERREL Tony 10:19.849 10 52.699 1.641 67,29 58.854
17 6 SALEM Alexandre 10:24.421 10 57.271 4.572 66,75 59.324
18 17 COT Jerome 9:34.275 9 1 Tour 1 Tour 65,27 1:00.667
19 51 PLASSIER Guillaume 9:36.197 9 1 Tour 1.922 66,34 59.694
20 212 LAURENT Maxence 9:40.387 9 1 Tour 4.190 65,90 1:00.091
21 5 BADET Matthieu 9:55.233 9 1 Tour 14.846 67,01 59.099
22 34 CREA Loris 10:04.246 9 1 Tour 9.013 68,04 58.200
23 27 MAGNIN Charles 8:03.916 8 2 Tours 1 Tour 68,13 58.120
24 7 PATIRAS Francois 7:31.024 7 3 Tours 1 Tour 65,66 1:00.308
25 45 GIGANT Julien 5:08.210 5 5 Tours 2 Tours 68,32 57.964
26 15 COUSIN Jules 1.717 0 10 Tours 5 Tours
 
Catégorie Rotax Master:
1 8 PICQUE Stephane 9:36.125 10     69,82 56.720
2 73 HIM Emmanuel 9:36.147 10 0.022 0.022 69,99 56.580
3 21 PATER Yvon 9:39.896 10 3.771 3.749 69,24 57.194
4 3 DO-SANTOS Bruno 9:40.181 10 4.056 0.285 69,31 57.132
5 38 RACCAMIER Thierry 9:49.657 10 13.532 9.476 68,33 57.955
6 98 CANNET Freddy 9:51.197 10 15.072 1.540 68,15 58.106
7 5 BRACQUART Cyrille 9:52.733 10 16.608 1.536 68,10 58.150
8 40 PANZAVOLTA Fabio 9:58.281 10 22.156 5.548 67,62 58.562
9 9 BARTH Didier 10:07.228 10 31.103 8.947 67,81 58.401
10 11 COCLEZ Christian 10:09.468 10 33.343 2.240 68,22 58.048
11 44 GRASSIA Vincent 10:22.746 10 46.621 13.278 66,09 59.919
12 51 TANGUY Philippe 10:22.851 10 46.726 0.105 64,91 1:01.011
13 88 FILEE Alain 10:23.255 10 47.130 0.404 66,68 59.384
14 354 BRETON Ludovic 10:24.602 10 48.477 1.347 65,22 1:00.720
15 69 JAMON Didier 10:26.526 10 50.401 1.924 65,67 1:00.299
16 6 BARREIRA Augusto 10:29.215 10 53.090 2.689 65,26 1:00.679
17 12 HERVAS Didier 10:29.365 10 53.240 0.150 67,23 58.898
18 10 GUERARD Manu 10:43.644 10 1:07.519 14.279 64,35 1:01.534
19 99 PIALLAT Bernard 10:48.010 10 1:11.885 4.366 66,02 59.984
20 4 CHABEUF Christophe 8:54.148 8 2 Tours 2 Tours 63,57 1:02.294
21 17 CLAUDE Patrick 7:22.568 7 3 Tours 1 Tour 68,30 57.980
22 7 PION Lucky 6:18.116 6 4 Tours 1 Tour 65,86 1:00.127
23 31 LABBE Patrice 4:37.915 4 6 Tours 2 Tours 63,57 1:02.289
24 2 MILESI Jean-Pierre   0 5 Tours 4 Tours    
 
Catégorie Open/DD2:
1 94 RENAUDIN Patrice 9:03.105 10     74,01 53.503
2 3 MENDEZ Nicolas 9:10.849 10 7.744 7.744 7 2,77 54.415
3 4 LANDEMAINE Arnaud 9:24.085 10 20.980 13.236 71,62 55.293
4 18 FRANCISCO Emidio   0 10 Tours 10 Tours    
 
Catégorie KZ125/KZ125 Gentleman:
1 24 SIONVILLE Benjamin 9:06.057 10     75,01 52.793
2 31 LEVY Jordan 9:07.569 10 1.512 1.512 74,91 52.866
3 20 PAPAVOINE Tristan 9:10.361 10 4.304 2.792 74,76 52.966
4 1 MOREL Benoit 9:12.155 10 6.098 1.794 75,01 52.794
5 3 ROY Maxime 9:15.022 10 8.965 2.867 75,07 52.753
6 88 CLERGE Aurelien 9:19.641 10 13.584 4.619 73,76 53.688
7 118 COSSARD Vincent 9:26.535 10 20.478 6.894 73,51 53.872
8 69 DELPIERRE Fabien 9:33.248 10 27.191 6.713 73,57 53.827
9 19 FAISCA Miguel 9:33.766 10 27.709 0.518 73,38 53.969
10 7 NESCOP Cdric 9:39.989 10 33.932 6.223 72,26 54.805
11 44 HUBERT Loic 9:28.654 9 1 Tour 1 Tour 69,42 57.045
12 10 ORER Eugene 5:47.599 6 4 Tours 3 Tours 72,98 54.263
13 29 LEROY Fabrice 6:11.335 6 4 Tours 23.736 68,78 57.572
14 2 SAVELLI Vincent 1:10.566 1 9 Tours 5 Tours 72,06 54.956
15 85 FALLET Vincent   0 10 Tours 1 Tour    

 

 

 

©2009 Annonces-karting