Vos annonces gratuites
  exclusivement karting

         
Page précédente
 
Page suivante

 

ACCUEIL
ACCEDER A VOTRE COMPTE
CALENDRIER DES COURSES
RESULTAT DES COURSES
ANNUAIRE PRO
CONTACT

 

Résultats course karting 2009

Grand Prix Open FFSA 29 mars 2009
Finale

Trophée de France

 
Ordre
arrivée

pilote
Nom pilote Chassis Temps
Catégorie Minime
1 20 NAUD VALENTIN SODI 57:438
2 22 BESANCENEZ PAOLO SODI 57:513
3 12 BOCCOLACCI DORIAN SODI 57:698
4 8 COUDERT ANTHONY SODI 57:713
5 2 LEGUAY BASTIEN SODI 57:614
6 69 DEFOURNY MAX SODI 57:726
7 4 LATORRE FLORIAN SODI 57:745
8 27 GUIOD ALEXANDRE SODI 57:442
9 16 GIMENEZ SEBASTIEN MG 57:797
10 34 GULDIKEN TOLGA SODI 57:717
11 39 CARDINALI LUCA ENZO SODI 58:050
12 3 GERIN VALENTIN SODI 57:917
13 28 MACHADO CHALES SODI 58:070
14 37 BERTIN MORGAN SODI 57:946
15 14 MARIE FRANCOIS SODI 58:799
16 9 LEHOUCK ARTHUR SODI 58:359
17 21 AUBRY GABRIEL KARTONE 58:042
18 17 CARDE EMILIEN SODI 58:968
19 15 DELHUMEAU BAPTISTE SODI 59:145
20 26 TICHON TEDDY SODI 58:154
21 29 MORDRET ETIENNE SODI 58:195
22 56 BREAUX VALENTIN MG 58:496
23 19 ANTONUCCI LUCA SODI  
24 11 COLIN PAUL SODI  
25 5 MULLER CHARLES SODI  
 
Catégorie Cadet
1 34 HUBERT ANTHOINE SODI 56:445
2 11 LECLERC CHARLES SODI 56:638
3 17 JULE ERWAN SODI 56:627
4 16 ROUSSEL LEO SODI 56:565
5 29 CYPRIANO LUCILE SODI 56:576
6 23 LOPES JEREMY SODI 56:740
7 8 COMPERE VICTOR SODI 56:636
8 30 PETIT HUBERT SODI 56:537
9 20 MAREK MICHEL MG 56:653
10 14 VOIRIN ALEXANDRE SODI 56:694
11 6 LOUBERE PIERRE MG 56:688
12 9 MARASI CAMILLE KARTONE 56:510
13 22 MOINEAULT VALENTIN SODI 56:613
14 7 MARCHETTI ENZO SODI 56:830
15 94 RENAUDIN JULIEN SODI 57:224
16 5 FERRANDO THOMAS SODI 57:264
17 24 FELICIONI ENZO SODI 56:949
18 3 FOUCHER THOMAS SODI 56:846
19 18 JULIE GAUTHIER SODI 57:084
20 37 LOUBET PILOUIS SODI 57:313
21 12 TIRMAN SIMON SODI 57:108
22 60 DUMONT CHRISTOPHER SODI 57:445
23 15 CARPENTIER JULIEN SODI 57:592
24 2 MOLIEXE AMELIE KARTONE 57:625
25 10 MANNINO PIERRE SODI 56:580
26 33 MATIFAS EDGARD KARTONE 57:768
27 4 COLAIRO LUKAS SODI 57:348
28 19 ROSSERO AMAURY SODI 57:453
29 1 GERARD BENJAMIN SODI 01.03:227

Grand Prix Open

 
Catégorie KF2
1 42 SNELL SAM INTREPID 51:032
2 2 BAILLY SEBASTIEN TONY KART 50:804
3 28 LUZ DAVID ZANARDI ZANARDI 50:870
4 50 DE RIDDER GUILLAUME CRG 50:928
5 37 CHATIN PAUL-LOUP TONY KART 50:970
6 4 REGUILLON LOIC SODI 50:568
7 14 BARBARIN GUILLAUME TONY KART 51:061
8 5 METTLER YANNICK MACH 1 51:221
9 39 SMITH DANE NOWA 51:012
10 1 MAISANO BRANDON INTREPID 50:651
11 17 LESCA STEVEN TONY KART 51:041
12 24 MONCUIT DONOVAN TONY KART 51:155
13 23 COHEN ARNAUD NOWA 51:235
14 31 RAMBEAU DAVID ZANARDI 51:074
15 32 DUMONTET MAXIME FA KART 50:969
16 35 FRAISSE VINCENT CRG 51:096
17 6 ANTUNES JIMMY SODI 51:284
18 34 WILLEMS GAUTHIER DR KART 51:204
19 9 BERNARDET NILS MARANELLO 51:314
20 10 FOUINEAU XAVIER TONY KART 51:296
21 27 PERROY JORDAN SODI 51:644
22 22 VERMEYLEN KENNY TECNO 51:042
23 3 GAYDE VINCENT SODI 51:587
24 30 BOUZANA FLAVIEN FA KART 51:267
25 20 SIMON DANI TONY KART 51:399
26 7 ROUCHY JEOFFREY MIRAGE 51:173
27 12 HUMBERT ALEXANDRE SODI 51:888
28 16 KITIC DENIS ZANARDI 51:955
29 44 ZEEN ANDRICK SODI 51:383
30 25 VIDAL MICKAEL BIREL 51:249
31 11 GERMANOVITCH JEREMY DR KART 51:481
32 33 HELLAOUET SEBASTIEN CRG 52:186
33 29 CHARLES KENNY DR KART 52:067
34 19 BLUY CLEMENT TONY KART  
35 18 KAIDI LYES REDSPEED  
36 15 CROCHART SIMON TECNO  
 
Catégorie KF3
1 11 BARON ALEX TONY KART 52:881
2 16 COLOME VICTOR TONY KART 52:963
3 19 GUIBBERT ENZO INTREPID 53:135
4 12 GIL CARLOS TONY KART 52:819
5 2 HECHE MICHAEL INTREPID 53:188
6 23 GASLY PIERRE SODI 53:103
7 24 BELMAAZIZ PASCAL INTREPID 52:829
8 33 GONZALES NICOLAS MIRAGE 53:118
9 5 HELIAS JONATHAN SODI 53:155
10 25 MAKAU VICTOR TONY KART 53:053
11 7 BIANCHI TOM INTREPID 53:088
12 15 ARRABAL CRISTIAN TONY KART 53:138
13 26 BEDORET SEBASTIEN DR KART 53:425
14 21 SENDIN VICTOR BIREL 53:613
15 47 EASTHOPE HENRY SODI 53:386
16 18 BOURRELLY MAXIME TONY KART 53:547
17 20 ABBAR MARVIN BIREL 53:527
18 3 DREAU SILANN CRG 53:878
19 17 GIRARD INGRID BIREL 53:942
20 27 FILIPPI JOHN TONY KART 53:583
21 22 MENDEZ NICOLAS MERLIN 54:049
22 14 PEDRAZZOLI TANGUY CRG 54:413
23 6 CAREL TANGUY SODI 53:358
24 8 KUJALA PATRICK INTREPID 53:934
25 13 FERRARI ERINE TONY KART 54:353
26 4 BONSAUDO LOUIS INTREPID 54:260
27 89 LELIEVRE MICKAEL ENERGY  
28 10 LEIDINGER ADRIEN SWISS HUTLESS  
 

 
Catégorie KZ2
1 17 NATO NORMAN INTREPID 49:537
2 3 WEBER MORGAN BIREL 49:688
3 24 RAGUES PIERRE SODI 49:637
4 10 PESCE YAN ENERGY 49:637
5 49 SAVARD YANNICK CRG 49:873
6 18 BENOIT CHRISTOPHE BIREL 49:796
7 16 RAMON ERIC SODI 49:765
8 14 CHAUMAT PIERRE ETIENNE ENERGY 49:827
9 5 GROSSO EMILIEN PCR 50:024
10 6 GALLEPE MATHIAS SODI 49:613
11 4 GAGLIONE VINCENT SODI 49:803
12 9 ABBASSE ANTHONY SODI 49:516
13 36 HARMUTH NICOLA SMIRAGE 49:836
14 12 ALBERT MICHAEL KOSMIC 49:950
15 8 LEFEBVRE STEPHANE TONY KAR 49:701
16 55 ZEFIRINI ENZO BIREL 49:959
17 29 GAZZURELLI GIANNI FA KART 49:846
18 13 MORIS NICKY TONY KART 49:994
19 32 DONNIAUX QUENTIN MIRAGE 50:086
20 25 MECHOULAM AMOS BIREL 50:102
21 11 ERRANI ROMAIN SODI 50:257
22 22 GARBARINO ANTHONY KUBIKA 50:347
23 26 TILKIN OLIVIER EXPRIT 50:212
24 27 VANMIDDENDORP MIRANDA MAC MINARELLI 50:526
25 66 ZAMMIT THEODORE PCR 50:659
26 2 MANERA DAVID PCR 50:500
27 20 DA SILVA CLEMENT BIREL 49:842
28 23 PAPAVOINE TRISTAN BIREL 49:809
29 34 BORT ADRIAN NOWA 51:924
30 30 GOUPY JULIEN BIREL 49:888
31 19 KOK `DAVEY MAC MINARELLI 52:180
32 21 MICH THOMAS BIREL  
33 15 VARUTTI ALBAN SODI  
34 31 DA COSTA MICKAEL PCR  

 

 

 

 

©2009 Annonces-karting