Vos annonces gratuites
  exclusivement karting

Page précédente
 
Page suivante

 

ACCUEIL
ACCEDER A VOTRE COMPTE
CALENDRIER DES COURSES
RESULTAT DES COURSES
ANNUAIRE PRO
CONTACT

 

Résultats Championnat régional karting Nord-Picardie à Ostricourt
29 mars 2009


Finale

 
Ordre
d'arrivée

pilote
Nom pilote Tours Temps
total
Diff. Ecart Meill.
temp
Meill.
vitesse
Au
Tour
Catégorie KZ125G
1 99 Raphaël REDONDI 11 10:35.847   57.418 62,698 9
2 87 Stéphane COURCEL 11 10:38.255 2.408 2.408 57.607 62,492 10
3 98 Nicolas MATHON 11 10:45.118 9.271 6.863 58.119 61,942 3
4 84 David JOURDAN 11 10:52.445 16.598 7.327 58.812 61,212 7
5 89 Guillaume BRIGE 11 10:53.183 17.336 0.738 58.652 61,379 10
6 82 Bertrand DESBONNET 11 10:54.057 18.210 0.874 58.411 61,632 5
7 93 Thierry VANDEMEULEBROUCKE 11 10:54.532 18.685 0.475 58.768 61,258 5
8 92 Philippe JOUNIAUX 11 10:55.493 19.646 0.961 58.829 61,194 10
9 85 Bruno HERAULT 11 10:55.839 19.992 0.346 58.111 61,95 10
10 90 Eric HERR 11 10:58.806 22.959 2.967 58.600 61,433 6
11 91 Bruno ANGILLIS 11 11:07.936 32.089 9.130 59.700 60,302 10
12 88 David LHEUREUX 11 11:13.350 37.503 5.414 59.535 60,469 6
13 97 Alexandre SEGARD   3.152 11 Tours 11 Tours - - 0
 
Catégorie KZ125
1 18 Simon ELLIS 11 10:25.326     56.479 63,741 8
2 1 Paul DAVID 11 10:29.326 4.000 4.000 56.711 63,48 11
3 2 Eddy PAGNON 11 10:30.485 5.159 1.159 56.909 63,259 10
4 14 Florian DELIESSCHE 11 10:38.008 12.682 7.523 57.477 62,634 8
5 3 Julien DEHARTE 11 10:39.730 14.404 1.722 57.699 62,393 7
6 5 Pierre ZEDDE 11 10:41.388 16.062 1.658 57.569 62,534 6
7 8 Sébastien LESTIENNE 11 10:41.647 16.321 0.259 57.327 62,798 8
8 22 Bénédéto LA CORTE 11 10:42.355 17.029 0.708 57.145 62,998 8
9 4 Antoine GRIMONPONT 11 10:43.234 17.908 0.879 57.488 62,622 8
10 12 Joachim VANLERBERGHE 11 10:50.740 25.414 7.506 58.298 61,752 4
11 10 Benjamin DELPORTE 11 10:55.141 29.815 4.401 58.738 61,289 4
12 19 Nicolas REY 11 10:55.352 30.026 0.211 57.863 62,216 7
13 6 Lucas GRENIER 11 10:56.561 31.235 1.209 58.090 61,973 6
14 16 Antoine ARICKX 11 11:00.463 35.137 3.902 58.598 61,436 3
15 17 Remi VENTURI 11 11:02.635 37.309 2.172 57.790 62,295 11
16 7 Yohann CRESSON 8 7:46.628 3 Tours 3 Tours 57.607 62,492 6
17 9 Franck DIEUSSAERT 7 7:08.633 4 Tours 1 Tour 59.446 60,559 6
18 20 David LERAT 3 3:04.716 8 Tours 4 Tours 58.255 61,797 3
 
Catégorie ROTAX MAX
1 3 Arnaud KANKELJ 12 12:01.402     59.567 60,436 12
2 13 Hugo REZENDE 12 12:02.625 1.223 1.223 59.388 60,618 12
3 6 Adeline CHARPENTIER 12 12:05.442 4.040 2.817 59.293 60,715 11
4 5 Héroanne OLIVIER 12 12:06.984 5.582 1.542 59.646 60,356 10
5 11 Benjamin DEKEISTER 12 12:08.455 7.053 1.471 59.729 60,272 8
6 8 Elie VILLAIN 12 12:08.910 7.508 0.455 59.598 60,405 8
7 10 David ENGELS 12 12:09.488 8.086 0.578 59.808 60,193 8
8 16 Ludovic SAUVAGE 12 12:14.419 13.017 4.931 1:00.022 59,978 8
9 15 Clément MARISSAEL 12 12:17.962 16.560 3.543 1:00.470 59,534 7
10 4 Philippe HERMANT 12 12:19.705 18.303 1.743 1:00.388 59,614 10
11 9 Jonathan WEMAUX 12 12:19.906 18.504 0.201 1:00.710 59,298 8
12 17 Mickaël CATHELAIN 12 12:20.297 18.895 0.391 1:00.078 59,922 11
13 7 Pierre LEFEBVRE 12 12:21.109 19.707 0.812 1:00.406 59,597 11
14 19 Enzo GIGANTE 12 12:21.347 19.945 0.238 1:00.692 59,316 12
15 2 Romain DIEUSSAERT 12 12:25.745 24.343 4.398 1:00.689 59,319 6
16 20 Mickaël BECQUET 12 12:34.605 33.203 8.860 1:01.854 58,202 9
17 14 Tony HODICQ 12 12:35.000 33.598 0.395 1:01.676 58,37 11
18 12 Anne-Charlotte COUSIN 12 12:36.073 34.671 1.073 1:01.740 58,309 9
19 21 Stéphane MIQUET 12 12:38.293 36.891 2.220 1:02.113 57,959 7
20 31 Mathieu GEERAERT 12 12:41.306 39.904 3.013 1:01.059 58,959 11
21 22 Etienne SOLER 6 6:32.538 6 Tours 6 Tours 1:03.231 56,934 4
22 18 Giuseppe GIGANTE 5 5:54.934 7 Tours 1 Tour 1:01.703 58,344 4
 
Catégorie ROTAX MASTER
1 97 Michel BOUDINOT 12 12:17.908     1:00.803 59,208 11
2 95 Olivier SACCO 12 12:19.774 1.866 1.866 1:00.889 59,124 7
3 88 Christian COCLEZ 12 12:21.438 3.530 1.664 1:00.716 59,292 11
4 94 Pierre FOULON 12 12:21.818 3.910 0.380 1:00.775 59,235 12
5 87 Maurice DIEU DE BELLEFONTAINE 12 12:24.925 7.017 3.107 1:01.205 58,819 10
6 93 Christian GEERAERT 12 12:26.962 9.054 2.037 1:01.312 58,716 4
7 98 Ludovic DERNONCOURT 12 12:27.080 9.172 0.118 1:01.043 58,975 9
8 92 Jean-Marc MALESIEUX 12 12:27.333 9.425 0.253 1:01.085 58,934 5
9 89 Alban HUYGHE 12 12:41.485 23.577 14.152 1:02.312 57,774 5
10 96 Thierry BOUQUILLON 12 12:41.870 23.962 0.385 1:02.172 57,904 7
11 90 David PERNAUD 12 12:42.710 24.802 0.840 1:01.875 58,182 12
12 86 Frédéric LEFEBVRE 12 12:48.815 30.907 6.105 1:02.758 57,363 8
13 91 Didier DEVOS 12 13:08.970 51.062 20.155 1:04.414 55,888 11
14 99 Eric LAMIHAUL 8 8:40.495 4 Tours 4 Tours 1:03.330 56,845 5

 

 

 

 

©2009 Annonces-karting