Vos annonces gratuites
  exclusivement karting

Page précédente
 
Page suivante

 

ACCUEIL
ACCEDER A VOTRE COMPTE
CALENDRIER DES COURSES
RESULTAT DES COURSES
ANNUAIRE PRO
CONTACT

 

Course karting Championnat régional Ile de France à Ostricourt
5 avril 2009

 
Ordre
d'arrivée

pilote
Nom pilote ASK/Club Trs Au
tour
Meill.
Temps
Catégorie Minikart:
1 8 ROUCHY Thomas Sens 9 3 1:15.678
2 78 RETOU Alexandre Cormeilles 9 4 1:16.659
3 88 VALENTE Enzo Sens 9 3 1:16.836
4 94 RENAUDIN Adrien Wissous 9 3 1:17.093
5 17 GUIOD Paul Angerville 9 3 1:16.874
6 5 VENTURI Florian Sens 9 4 1:18.344
7 11 GERIN Axel Sens 9 7 1:18.231
8 12 HURYN Pierre Rosny 93 9 3 1:18.440
9 10 DIAWARA Hugo Mantes 9 5 1:20.068
10 3 CANNET Pierre Sens 9 2 1:20.390
11 16 LONDERO Corentin   9 4 1:19.540
12 72 LANDEMAINE Alan Wissous 9 8 1:20.095
13 4 TRIMOUILLE Andréa Angerville 9 6 1:20.371
14 7 GUERARD Martin Sens 9 3 1:18.161
15 24 CARDE Jonas Rosny 8 8 1:27.283
16 14 RAMIANDRISOA Ambiniitsoa Cormeilles 0
 
Catégorie Minimes:
1 8 NAUD Valentin Angerville 12 4 1:02.108
2 15 BECAMEL François Sens 12 10 1:02.435
3 29 MORDRET Etienne Angerville 12 11 1:02.125
4 4 LATORRE Florian Angerville 12 10 1:02.294
5 3 AUBRY Gabriel Mantes 12 3 1:02.507
6 69 DEFOURNY Max Rosny 12 10 1:01.935
7 21 BESANCENEZ Paolo Cormeilles 12 11 1:02.280
8 24 POULIGUEN Alexandre Rosny 12 3 1:02.903
9 5 SCHMIT Alexandre Sens 12 11 1:03.008
10 7 MULLER Charles Sens 12 11 1:02.228
11 12 CARDE Emilien Rosny 12 11 1:02.692
12 13 DELSAUX Ulysse Sens 12 7 1:03.447
13 94 FROUIN Nicolas Rosny 12 11 1:03.606
14 17 MASLE Nicolas Mantes 12 11 1:03.579
15 19 CARDINALI Luca Enzo Angerville 12 9 1:02.997
16 14 HENRIO Hugo Sens 12 5 1:04.369
17 25 BOUCHEREAU Amaury Sens 12 11 1:04.110
18 93 LAMOTHE Corentin Rosny 12 9 1:04.442
19 22 AIMOUCH Marouane Cormeilles 12 12 1:03.785
20 1 FERNANDEZ Michael Mantes 12 12 1:03.819
21 99 JAKUBOWSKI Mathias Wissous 12 11 1:04.246
22 6 JURET Ludovic JBH 12 9 1:05.380
23 23 ALVERGNAS Jean Brk 12 6 1:05.646
24 11 GERIN Valentin Sens 7 3 1:02.296
25 9 LEGUAY Bastien Cormeilles 6 3 1:02.564
26 44 GUIOD Alexandre Angerville 0
 
Catégorie Cadets:
1 34 HUBERT Anthoine Angerville 12 6 1:00.723
2 1 GERARD Benjamin Angerville 12 6 1:00.972
3 2 ROUSSEL Léo Rosny 12 6 1:00.719
4 17 MOINEAULT Valentin Rosny 12 6 1:00.592
5 8 COMPERE Victor Rosny 12 3 1:01.081
6 20 JULE Erwan Sens 12 6 1:01.009
7 21 MAREK Michel Rosny 12 11 1:00.827
8 7 VOIRIN Alexandre Mantes 12 6 1:01.181
9 3 PETIT Hubert Sens 12 6 1:01.311
10 14 DUMONT Christopher Sens 12 7 1:01.518
11 94 RENAUDIN Julien Wissous 12 4 1:01.923
12 5 VAYROU Maxime Rosny 12 12 1:01.781
13 9 MARASI Camille Sens 12 11 1:01.644
14 23 SILVINI-BRENER Nathanael Brétigny 12 10 1:01.676
15 26 MATIFAS Edgar Rosny 12 10 1:02.049
16 93 BOSTJANCIC Thomas Rosny 12 5 1:02.353
17 4 HODIER Thomas Rosny 12 11 1:02.280
18 12 SCHAEFFER Mathieu Mantes 12 11 1:02.368
19 18 TIRMAN Simon Angerville 12 12 1:01.677
20 15 BELBACHIR Camille Cormeilles 12 6 1:03.134
21 27 CURANDEAU Guillaume Cormeilles 12 8 1:03.709
22 6 JURET Alexis JBH 12 11 1:03.663
23 13 PITOT Victor Angerville 1 1  
24 11 CARPENTIER Julien Angerville 1 1  
25 22 NECTOUX Antoine Cormeilles 0
26 10 ARCILA Oscar Cormeilles 0
27 44 BAILLY Jonathan Wissous 0
 
Catégorie KZ125:
1 5 SAVELLI Vincent Sens 12 10 56.406
2 4 ROZEZ Jean-Christophe Rosny 93 12 11 56.267
3 25 PEDURAUD Guillaume Angerville 12 10 56.496
4 15 SIONVILLE Benjamin Rosny 93 12 9 57.012
5 51 VALLOIS Julien Rosny 12 10 56.380
6 16 PETIT Julien Rosny 93 12 11 56.965
7 29 GOUPY Julien Rosny 12 9 57.128
8 2 MECHOULAM Amos Rosny 93 12 11 56.731
9 31 IRISSOU Pierre-Cécil Wissous 12 11 57.059
10 13 MARTIN Charles Dassault 12 8 56.729
11 7 PELLEGATTI Arnaud Cormeilles 12 10 56.971
12 9 GALICHON Emmanuel Sens 12 8 57.057
13 27 BRUCOLI Enzo Rosny 93 12 11 56.737
14 24 GUEANT Julien Angerville 12 5 56.929
14 6 MAATOUGUI Adam   12 11 57.537
16 8 ROY Maxime Rosny 93 12 11 56.772
17 20 DREVET Marc Meudon 12 11 57.991
18 19 MORONI Rodolphe Sens 12 12 58.236
19 10 PERS Alexandre Dourdan 12 8 58.153
20 17 HUBERT Loïc Sens 12 5 1:00.279
21 77 NOEL Michel Cormeilles 10 6 58.386
22 21 STEMPER Stéphane Meudon 7 5 57.496
23 18 HUBERT Daniel Sens 5 5 1:05.766
24 28 BEDFERT Guillaume Rosny 1 1  
25 32 RENAUX Johan Dourdan 1 1  
26 46 FERNANDEZ Jérémy Angerville 0
27 22 NIELS Marchal Angerville 0
28 12 MADDALENA Eddie Cormeilles 0  
 
Catégorie FFSA:
1 4 CARDOSO Anthony Brétigny 12 10 1:02.308
2 22 MARTINEZ Thomas Brétigny 12 6 1:02.593
3 10 PORTAIS Josselin Angerville 12 9 1:02.877
4 88 MANTOVANI Alexandre Sens 12 4 1:02.876
5 3 DEBIOLLE Axel Brétigny 12 4 1:02.368
6 23 DOMAS Antoine JBH 12 11 1:02.688
7 34 LANGLOIS Maximilien Brétigny 12 11 1:02.909
8 44 MARTINEZ Paul Brétigny 12 4 1:02.932
9 29 DEVANLAY Julien Brétigny 12 4 1:02.883
10 8 POSTEC Kévin Angerville 12 7 1:03.334
11 2 POPOVIC Pavle Brétigny 12 8 1:03.561
12 15 DEREMOND Ludovic Meudon 12 4 1:03.115
13 85 BRUNERIE Vincent Brétigny 12 4 1:03.393
14 5 LEROY Simon Sens 12 4 1:03.087
15 9 TEIXIERA Marc Meudon 12 3 1:03.924
16 7 LIBERT Maxime Sens 12 12 1:03.695
17 12 MAREK Sylvie Rosny 93 12 9 1:03.877
18 94 RENAUDIN Patrice Wissous 12 12 1:03.823
19 13 BELLANGER Thomas JBH 11 9 1:02.454
 
Catégorie Nationale:
1 24 CRAPEAU Jérémy Angerville 12 8 59.836
2 1 TURBIER Mathieu 12 10 59.842
3 14 WESTERLOPPE William Sens 12 9 59.607
4 22 PLOQUIN Pierre Angerville 12 4 1:00.377
5 6 ANSTETT Alexandre Sens 12 8 1:00.148
6 19 JOLY Lucas Angerville 12 4 1:00.442
7 25 COLIN Alice Angerville 12 9 1:00.040
8 8 COMPERE Charles Rosny 12 8 1:00.579
9 10 AFONSO Jules Angerville 12 10 1:00.236
10 29 ICHE Adrien Rosny 93 12 10 1:00.244
11 20 LEGUAY Alexis Cormeilles 12 6 1:00.375
12 7 LEMOULT Thomas Mantes 12 7 1:00.674
13 12 SANDIN Félix Cormeilles 12 10 1:00.245
14 5 DUPARD Romain Mantes 12 11 1:00.624
15 15 BEREL Sébastien Rosny 12 9 1:00.520
16 26 JORROT Jacques Rosny 93 12 10 1:00.793
17 17 DUBOIS Sébastien Angerville 12 9 1:00.706
18 9 LIEVIN Rémy Dourdan 12 6 1:01.003  
19 28 PY Guillaume Rosny 93 12 5 1:01.268
20 11 GIRARDOT David Rosny 12 6 1:00.970
21 21 BAILLY Damien Sens 12 12 1:00.746
22 42 FOULET Julien Angerville 12 5 1:01.234
23 4 CORBET Dennis Angerville 12 10 1:00.496
24 30 HERPIN Pierre Angerville 12 10 1:01.101
25 23 VALENTE Ludovic Cormeilles 12 6 1:01.350
26 16 BOURGEOIS Axel Sens 11 8 1:00.582
27 18 BOUCHERON Florian Dourdan 0


 

 

 

©2009 Annonces-karting