Vos annonces gratuites
  exclusivement karting

Page précédente
 
Page suivante

 

ACCUEIL
ACCEDER A VOTRE COMPTE
CALENDRIER DES COURSES
RESULTAT DES COURSES
ANNUAIRE PRO
CONTACT

 

Résultats course karting Qualification Challenge Rotax à Soucy
05 Avril 2009

 
Ordre
d'arrivée

pilote
Nom pilote Tps cumulé Tours Ecart/1er Ecart/préc Meill. Vitesse Meill. tour
ROTAX MAX
1 238 DAVID Joffrey 13:47.703 18 87,01 45.513
2 233 BERTIN Renaud 13:50.092 18 2.389 2.389 87,16 45.434
3 229 DUPORT Christophe 13:51.311 18 3.608 1.219 86,84 45.600
4 253 RICHE Morgan 13:51.531 18 3.828 0.220 86,94 45.548
5 288 MEUNIER Hugo 13:51.724 18 4.021 0.193 86,99 45.525
6 240 TANCHOUX Nicolas 13:52.453 18 4.750 0.729 86,77 45.638
7 227 FIGHIERA James 13:53.767 18 6.064 1.314 86,84 45.602
8 208 BENISRI Thomas 13:55.653 18 7.950 1.886 86,68 45.683
9 211 DYRBUSZ Mathieu 13:56.735 18 9.032 1.082 86,70 45.673
10 234 MELET Mathieu 13:57.237 18 9.534 0.502 86,64 45.704
11 205 VIANO Antoine 13:57.381 18 9.678 0.144 86,48 45.790
12 218 RAPICAULT Romain 13:57.649 18 9.946 0.268 86,77 45.639
13 228 DEBORDE Alexis 13:58.535 18 10.832 0.886 86,36 45.857
14 242 GARCIA Sylver 14:00.552 18 12.849 2.017 86,30 45.885
15 214 NEVEU Julien 14:00.848 18 13.145 0.296 86,46 45.804
16 247 BONNIER Quentin 14:01.162 18 13.459 0.314 86,93 45.552
17 216 BADET Mathieu 14:02.038 18 14.335 0.876 86,28 45.895
18 215 GRAVOUILLE Maxime 14:02.331 18 14.628 0.293 86,35 45.858
19 230 MAGNIN Charles 14:02.740 18 15.037 0.409 86,51 45.773
20 206 MONCUIT Donovan 14:03.869 18 16.166 1.129 86,35 45.859
21 217 RAYMOND Cyril 14:04.600 18 16.897 0.731 86,61 45.722
22 225 OLIVIER Heroanne 14:07.362 18 19.659 2.762 86,13 45.979
23 244 GIGANT Julien 14:07.750 18 20.047 0.388 86,02 46.036
24 219 GARNIER Elodie 14:07.830 18 20.127 0.080 85,89 46.103
25 248 MIEL Sebastien 14:11.381 18 23.678 3.551 85,62 46.251
26 254 COUSIN Jules 14:12.406 18 24.703 1.025 85,95 46.075
27 210 HIM Alexandra 14:12.813 18 25.110 0.407 85,92 46.089
28 213 REZENDE Hugo 8:32.952 11 7 Tours 7 Tours 86,61 45.722
29 249 FELIX Edgar 8:43.842 11 7 Tours 10.890 85,61 46.258
30 209 MONTI Romain 7:56.446 10 8 Tours 1 Tour 85,69 46.214
31 251 BREDA Alexis 1:44.987 2 16 Tours 8 Tours 76,74 51.602
32 264 LEPESQUEUX Antoine 0.532 0 18 Tours 2 Tours
33 220 PERRY Jean-Rene   0 18 Tours  
 
ROTAX MASTER
1 718 PICQUE Stephane 14:05.217 18 85,38 46.379
2 717 CHECH Dominique 14:05.820 18 0.603 0.603 85,37 46.386
3 715 OSTIER Frederic 14:12.777 18 7.560 6.957 85,07 46.550
4 725 RACCAMIER Thierry 14:12.997 18 7.780 0.220 84,57 46.825
5 706 BRACQUART Cyrille 14:13.226 18 8.009 0.229 84,84 46.678
6 766 HESHMATI Sohrab 14:13.424 18 8.207 0.198 85,02 46.575
7 726 BRETON Ludovic 14:14.423 18 9.206 0.999 84,87 46.659
8 704 HIM Emmanuel 14:15.173 18 9.956 0.750 84,56 46.829
9 703 LE-MOINE Eric 14:17.674 18 12.457 2.501 84,44 46.897
10 720 DOS-SANTOS Bruno 14:19.129 18 13.912 1.455 84,47 46.882
11 710 BOURDON Mathieu 14:19.495 18 14.278 0.366 84,58 46.821
12 727 CHARLOT Emmanuel 14:19.717 18 14.500 0.222 84,75 46.728
13 714 DURAND Francois 14:21.491 18 16.274 1.774 84,34 46.952
14 744 GRASSIA Vincent 14:21.694 18 16.477 0.203 84,31 46.970
15 731 BOURQUIN Joffrey 14:21.970 18 16.753 0.276 84,15 47.057
16 711 CAILLEAU Thierry 14:36.610 18 31.393 14.640 83,40 47.481
17 716 MENDES David 14:43.001 18 37.784 6.391 83,70 47.313
18 709 ORTAIS Yann 12:11.723 15 3 Tours 3 Tours 83,55 47.399
19 707 ROUXEL Franck 9:39.031 12 6 Tours 3 Tours 84,44 46.899
20 722 GOLMARD Vincent 9:39.821 12 6 Tours 0.790 84,31 46.970
21 719 GAUTIER Jacques 1.686 0 18 Tours 12 Tours
22 708 BEAL Benoit 2.671 0 18 Tours 0.985
 
ROTAX DD2
1 606 D'HUY Arthur 13:17.591 18 90,07 43.967
2 605 TRAGLIA Clement 13:23.528 18 5.937 5.937 89,77 44.115
3 604 OUDART Sylvain 13:36.671 18 19.080 13.143 88,53 44.731
4 603 WLAZLIK Jean-Francois 13:48.642 18 31.051 11.971 87,85 45.075
5 602 GOETZ Pierre-Arnaud 10:01.030 13 5 Tours 5 Tours 87,75 45.126
6 601 VUILLAUME Damien   0 18 Tours 13 Tours    
 
DD2 - DD2 MASTER
1 512 BERTEAUX Guillaume 13:18.045 18 89,99 44.005
2 504 GUESDON Alain 13:20.292 18 2.247 2.247 89,93 44.036
3 514 IVANES Ludovic 13:21.453 18 3.408 1.161 89,91 44.046
4 501 VUILLAUME Regis 13:23.101 18 5.056 1.648 90,04 43.981
5 505 BARBU Fabrice 13:32.093 18 14.048 8.992 89,26 44.364
6 517 BRUNET Marc 13:32.321 18 14.276 0.228 89,24 44.377
7 506 JACQUIN Herve 13:32.829 18 14.784 0.508 89,02 44.485
8 509 MOUGEOLLE Daniel 13:36.794 18 18.749 3.965 88,56 44.717
9 507 BARBIAT Philippe 13:43.704 18 25.659 6.910 88,25 44.874
10 511 GILET Stephane 13:55.178 18 37.133 11.474 87,78 45.111
11 502 CHAPPAZ Claude 14:00.718 18 42.673 5.540 86,85 45.596
12 533 DEXEMPLE Pierre-Jean 10:42.504 14 4 Tours 4 Tours 87,63 45.188
13 515 LETARD Jean 9:30.438 12 6 Tours 2 Tours 89,31 44.339
14 503 MUCKLEY Pascal 8:16.642 11 7 Tours 1 Tour 89,23 44.379
 
Consolante ROTAX MASTER
1 810 LECAUDEY Gilles 12:04.663 15 83,44 47.457
2 797 GINDRE Sebastien 12:07.799 15 3.136 3.136 82,87 47.785
3 712 LAULERGUE David 12:08.095 15 3.432 0.296 82,69 47.891
4 814 LABBE Patrice 12:12.313 15 7.650 4.218 82,23 48.158
 
Consolante ROTAX MAX
1 204 PLASSIER Guillaume 11:43.976 15 85,64 46.240
2 222 KANKELJ Arnaud 11:44.743 15 0.767 0.767 85,56 46.282
3 232 GRUTER Anthony 11:45.483 15 1.507 0.740 86,46 45.803
4 237 MINIER Kevin 11:48.129 15 4.153 2.646 85,60 46.261
5 241 WYSSA Damien 11:50.409 15 6.433 2.280 85,23 46.465
6 202 CHAPRONT Robin 11:53.821 15 9.845 3.412 85,32 46.413
7 231 BLANCHET Nicolas 11:54.156 15 10.180 0.335 85,41 46.365
8 252 KUBRYK Robin 11:54.200 15 10.224 0.044 84,97 46.607
9 221 CAILLAULT Joan 11:54.471 15 10.495 0.271 85,06 46.555
10 226 TACQUENIERE Maxime 11:56.500 15 12.524 2.029 85,06 46.553
11 235 LAURENT Maxence 12:10.314 15 26.338 13.814 83,22 47.585
12 212 VAUTHIER Francois 12:10.588 15 26.612 0.274 83,10 47.654
13 246 DELAFOSSE Damien 6:17.514 8 7 Tours 7 Tours 85,95 46.073
14 236 PIERREL Tony 3:17.181 4 11 Tours 4 Tours 84,54 46.841
15 207 DEZ Clement 3:25.218 4 11 Tours 8.037 81,97 48.313
16 223 FEYNEROL Quentin 2:27.062 3 12 Tours 1 Tour 84,15 47.058
17 281 PATERON Nicolas 2.092 0 15 Tours 3 Tours
18 239 CHARPENTIER Adeline   0 15 Tours
 

 

 

 

©2009 Annonces-karting