Vos annonces gratuites
  exclusivement karting

Page précédente
 
Page suivante

 

ACCUEIL
ACCEDER A VOTRE COMPTE
CALENDRIER DES COURSES
RESULTAT DES COURSES
ANNUAIRE PRO
CONTACT

 

Résultats course karting
Trophée gangeois à Ganges le 22 février 2009

 
Clt Num Nom Club Ecart Temps Tr Vitesse
Catégorie Minikart:
1 11 HUGONT MACLERS KCPOM 8 Laps 1:06.994 7 63.677
2 3 MATHELIN BAPTISTE LYON 17.057 1:09.097 5 61.739
3 1 SMALL LIAM MONTPELLIER 1 Laps 1:19.082 6 53.944
Catégorie Minimes:
1 20 ANTONUCCI LUCA KCPOM 15 Laps 56.988 11 74.857
2 25 SOGUEL ANDY KCPOM 0.102 57.094 12 74.718
3 18 MACHADO CHARLES KCPOM 0.206 56.897 12 74.977
4 23 FRANCHINI LEO KCPOM 6.927 57.176 9 74.611
5 19 JORDA FLORIAN MONTPELLIER 30.948 59.016 13 72.285
6 9 CHASSAGNE MAXIM KCPOM 45.072 58.970 6 72.341
7 28 REYNES SYLVAIN KCPOM 1 Laps 1:00.947 8 69.995
8 16 GIMENEZ SEBASTIEN KCPOM 11 Laps 59.742 4 71.407
Non-Partants/DNS 17 DROUET THOMAS KCPOM
Catégorie Cadet:
1 6 ROSSEL LEO KCPOM 15 Laps 55.497 7 76.869
2 50 SOGUEL YOHAN KCPOM 4.821 55.697 9 76.592
3 5 FELICIONI ENZO KCPOM 4.873 55.634 13 76.679
4 27 SALANON SEBASTIEN KCPOM 6.462 55.764 7 76.500
5 65 NAVARRO DYLAN MONTPELLIER 21.464 56.783 14 75.128
6 51 POLI AXEL BITTEROIS 21.465 56.647 7 75.308
7 45 CARANTA SYLVAIN ROQUEBRUNE 21.943 56.619 8 75.345
Catégorie FFSA Jeunes/FFSA:
1 37 ZERVOS ALEXIS MONTPELLIER 15 Laps 56.453 6 75.567 FFSAJeune
2 59 CARANTA LORIS ROQUEBRUNE 4.420 56.676 6 75.269 FFSA Jeune
3 49 MICOULEAU GUILLAUME MONTPELLIER 4.467 56.817 8 75.083 FFSA Jeune
4 65 GUIRAUD MATHIEU MONTPELLIER 4.990 56.675 7 75.271 FFSA Jeune
5 24 DELAY FLORIAN MONTPELLIER 5.023 56.309 4 75.760 FFSA Jeune
6 6 GESTAS MATHIEU KCPOM 5.291 56.702 11 75.235 FFSA Jeune
7 11 GAUTHERON GUILLAUME KC AUDOIS 5.709 56.725 10 75.204 FFSA Jeune
8 71 MOURGUES THIBAUT CEVENOL 10.932 57.037 15 74.793 FFSA Jeune
9 14 PELLEGRINI MARION ASA CORBIERES 11.103 56.989 14 74.856 FFSA Jeune
10 21 BILAUDE ANTOINE LA SERANNE 12.220 57.244 4 74.523 FFSA Jeune
11 7 THOMAS SANDRA NOGARO 12.464 56.941 6 74.919 FFSA Jeune
12 29 FOURNIER MAXIME KCPOM 12.610 57.156 4 74.637 FFSA Jeune
13 27 CHARPY NICOLAS LA SERANNE 24.118 57.725 15 73.902 FFSA
14 16 ANGER FRANCK MONTPELLIER 25.494 57.943 7 73.624 FFSA
15 2 VILLANI JEAN RENE MONTPELLIER 47.686 59.078 10 72.209 FFSA Jeune
16 19 POULET FRANCK MONTPELLIER 51.644 59.296 7 71.944 FFSA Jeune
Catégorie X30:
1 5 PEREZ NICOLAS AUDOIS 15 Laps 52.368 12 81.461 X30
2 20 AMIEL NICOLAS ALBI 0.459 52.195 15 81.731 X30
3 2 GOMEZ ROMAIN KCPOM 1.471 52.334 12 81.514 X30
4 46 LARA THOMAS KCPOM 1.763 52.222 12 81.689 X30
5 16 ROSSEL YOHAN KCPOM 2.418 52.433 6 81.360 X30
6 3 PIZZITOLA ANDREA MONTPELLIER 4.356 52.253 8 81.641 X30
7 33 SUAU ANDREA ALBI 11.175 52.376 8 81.449 X30
8 8 JOURDAN JACQUES LA SERANNE 14.106 52.872 8 80.685 X30
9 22 VERHEYDE THOMAS KCPOM 16.513 53.011 10 80.473 X30
10 68 MICHON OLIVIER AUDOIS 23.051 53.223 7 80.153 X30
11 1 NERGUTI ADRIAN CARPENTRAS 24.047 53.136 9 80.284 X30
12 4 CARLIN OPHELIE MONTPELLIER 26.693 52.843 3 80.729 X30
13 35 NERGUTI FLORIAN COMTAT VENESSIN 28.033 53.534 13 79.687 X30
14 74 L'HUILLIER QUENTIN MONTPELLIER 29.056 53.740 12 79.382 X30
15 34 PARAGE YANNICK MONTPELLIER 41.439 54.258 8 78.624 X30
16 6 BLACHEYRE PHILIPPE KCPOM 49.364 54.200 3 78.708 X30 G
17 14 NERGUTI SAMY CARPENTRAS 5 Laps 53.304 9 80.031 X30
Abandons/DNF 51 NEVES ADRIEN MONTPELLIER X30
Catégorie KZ125:
1 3 SANCHEZ YOANN AUDOIS 15 Laps 50.261 12 84.876
2 6 JOUINES JEAN ASK DU BITTEROIS 0.750 50.300 14 84.811
3 7 LAQUERBE THIERRY MONTPELLIER 9.630 50.691 11 84.156
4 96 CHENAUX JULIEN CEVENOLE 9.748 50.676 9 84.181
5 89 BALDINI JEAN BAPTISTE CEVENOLE 15.409 50.720 9 84.108
6 4 BAPTISTA JEAN PAUL MONTPELLIER 18.158 51.121 13 83.449
7 82 LEDER GREGORY LA SERANNE 18.937 51.246 3 83.245
8 21 VIGUIER LIONEL AVEYRON 33.424 52.014 13 82.016
9 99 VANRAES FREDERIC KCPOM 47.971 52.210 6 81.708
10 9 AIT OUARET HAKIM KCPOM 7 Laps 50.600 7 84.308
Non-Partants/DNS 5 POUJOL JULIEN MONTPELLIER
Exclus de la manche/Excluded of the heat 2 MILESI SYLVAIN RHONE CEZE

 

 

 

©2009 Annonces-karting