Vos annonces gratuites
  exclusivement karting

         
Page précédente
 
Page suivante

 

ACCUEIL
ACCEDER A VOTRE COMPTE
CALENDRIER DES COURSES
RESULTAT DES COURSES
ANNUAIRE PRO
CONTACT

 

Résultats course karting
24 ème Trophée INTERCLUB à Angerville le 15 Mars 2009

 
Ordre
pilote

pilote
Nom pilote Club/ASK Tours Au tour Meill.Temp
Catégorie Minikart:
1 94 RENAUDIN Adrien Wissous 10 4 1:08.481
2 88 VALENTE Enzo Sens Paris 10 5 1:08.554
3 87 VROMANT Alexandre Touraine 10 7 1:08.014
4 1 GUIOD Paul Angerville 10 7 1:08.202
5 78 RETOU Alexandre Cormeilles 10 7 1:08.233
6 56 DUHAMEL loïc Brétigny 10 5 1:08.519
7 3 GERIN Axel Sens Paris 10 8 1:09.007
8 17 CHAPPARD Franck Kartland 10 6 1:09.657
9 7 LANDEMAINE Alan Wissous 10 3 1:11.625
10 4 TRIMOUILLE Andréa Angerville 9 2 1:15.000
11 5 CUNY Andres Wissous 9 2 1:18.536

 
Catégorie Minimes:
1 20 NAUD Valentin Angerville 15 14 56.468
2 17 MULLER Charles Sens Paris 15 14 56.672
3 4 LATORRE Florian Angerville 15 9 56.525
4 69 DEFOURNY Max Rosny 93 15 12 56.683
5 3 GERIN Valentin Sens Paris 15 11 56.903
6 19 CARDINALI Luca-Enzo Angerville 15 15 56.660
7 2 GUIOD Alexandre Angerville 15 13 56.931
8 10 AUBRY Gabriel Mantes 15 8 56.580
9 7 BERTIN Morgan ASK 61 15 13 56.747
10 38 CARDE Emilien Rosny 93 15 5 57.216
11 14 POULIQUEN Alexandre Rosny 93 15 14 57.383
12 15 DELSAUX Ulysse Sens Paris 15 11 58.063
13 24 FERNANDEZ Michel Mantes 15 11 57.072
14 22 HENRIO Hugo Sens Paris 15 14 57.879
15 70 BOUCHEREAU Amaury Sens 15 7 59.253
16 9 DUHAMEL Manon Brétigny 15 15 58.256
17 25 DEMARQUE Jérémy Du Hainault 15 13 59.283
18 6 LAMOTHE Corentin Rosny 93 14 14 1:00.357
19 16 JABUBOWSKI Mathias Wissous 14 8 59.382
20 5 FROUIN Nicolas Rosny 93 11 8:12:18.610

 
Catégorie Cadets:
1 16 ROUSSEL Léo Rosny 15 11 55.224
2 5 HUBERT Anthoine Angerville 15 10 55.265
3 14 MARCHETTI Enzo Terres de Corse 15 14 55.457
4 10 GERARD Benjamin Angerville 15 10 55.448
5 7 VOIRIN Alexandre Mantes 15 10 55.664
6 23 COMPERE Victor Rosny 15 10 55.594
7 70 JULE Erwan Sens 15 10 55.582
8 33 MOINEAULT Valentin Rosny 15 9 55.573
9 11 TIRMAN Simon Angerville 15 8 56.534
10 9 VAYROU Maxime Rosny 15 9 56.420
11 8 BAILLY Jonathan Wissous 15 9 56.556
12 2 BOSTJANCIC Thomas Rosny 15 8 56.651
13 6 MARASI Camille Sens Paris 15 7 56.626
14 4 HODIER Thomas Rosny 15 7 56.544
15 94 RENAUDIN Julien Wissous 15 10 56.617
16 1 CARPENTIER Julien Angerville 15 8 56.452
17 3 HOULETTE Valentine Rosny 3 3 58.008

 
Catégorie Rotax Max:
1 9 BLUY Clément Noyon 15 9 52.524
2 30 DELAFOSSE Damien Brétigny 15 14 52.540
3 18 DAVOISE Luc Paris 15 11 52.844
4 5 COUSIN Jules Angerville 15 9 53.219
5 8 KUBRYK Robin Angerville 15 8 53.402
6 1 PLASSIER Guillaume Sens 15 14 53.356
7 4 DYRBUSZ Mathieu Angerville 15 9 52.865
8 19 BRACQUART Cyrille Renault 15 8 53.533
9 75 MIEL Sébastien Sens 15 8 53.651
10 16 TARDIVOT Ludovic Angerville 15 9 54.296
11 3 SALEM Alexandre Angerville 15 13 54.159
12 17 SACCO Olivier Du Hainault 15 8 54.199
13 33 SUPPLY Gilles Angerville 15 9 54.388
14 25 CUNY Jean-Chrsitophe Wissous 15 4 56.185
15 11 HESMATI Sohrab Brétigny 12 8 53.741
16 55 KISS Jean-Marc Brétigny 8 5 58.249
17 14 MILESI Jean-Pierre Dammarie 6 6 54.794
18 2 BENISRI Thomas Brétigny 1 1 7:28:12.664
19 7 LEMOINE Eric K61 1 1 7:28:15.416
20 99 CAMUS Mathieu Sens 0 29

 
Catégorie X30:
1 60 VIEIRA Jérémy Wissous 15 13 52.854
2 62 BRASSLER Jérémy Brétigny 15 14 52.774
3 46 MARTIN Benjamin JBH 15 14 52.762
4 61 DAVAIL Florian JBH 15 5 53.184
5 68 GERBOUT Charles Rosny 93 15 10 53.389
6 66 JOLY Florence Sens Paris 15 8 52.758
7 63 SIMERAY Amaury Angerville 15 9 53.289
8 64 DURANEL Olivier JBH 3 3 54.885
9 65 LAUSTRIAT Guillaume Meudon 1 1 7:28:15.977
 
Catégorie FFSA:
1 834 LANGLOIS Maximilien Brétigny 15 14 56.123
2 822 MARTINEZ Thomas Brétigny 15 15 56.716
3 81 PORTAIS Josselin Angerville 15 11 56.613
4 85 DEREMOND Ludovic Meudon 15 14 56.874
5 815 TEIXEIRA Marc Meudon 15 8 57.101
6 84 LIBERT Maxime Sens Paris 15 10 57.666
7 94 RENAUDIN Patrice Wissous 14 3 58.040

 
Catégorie Nationale:
1 4 COLIN Alice Angerville 15 13 54.597
2 24 CRAPEAU Jérémy Angerville 15 13 54.429
3 30 TURBIER Thomas Angerville 15 15 54.435
4 22 POTIER Florian Hainault 15 6 54.591
5 23 COMPERE Charles Rosny 93 15 8 55.070
6 25 LIEVEN Rémy Dourdan 15 14 55.084
7 15 BOUCHERON Florian Dourdan 15 14 54.917
8 7 LEMOULT Thomas Mantes 15 13 54.637
9 3 BELLEVAL Sébastien Du Hainalt 15 13 54.923
10 10 LEGUAY Alexis Cormeilles 15 15 55.031
11 2 DUBOIS Sébastien Angerville 15 15 54.843
12 8 PLOQUIN Pierre Angerville 15 14 54.702
13 79 BEREL Sébastien Rosny 93 15 14 55.266
14 14 CORBET Denis Angerville 15 14 55.435
15 9 HERPIN Pierre-Frédéric Angerville 15 12 55.555
16 1 VENET François-Xavier Du Hainault 15 15 55.851
17 5 DUPARD Romain Mantes 15 15 55.526
18 11 TROFLEAU Rémi Dourdan 0 25  
19 38 SANDIN Félix Cormeilles 0 26  
 
Catégorie KZ125:
1 5 GALLEPE Mathias   15 12 50.175
2 12 ROZEZ Jean Christophe Rosny 93 15 10 50.372
3 10 PAPAVOINE Tristan Suresnes 15 14 50.399
4 79 SIONVILLE Benjamin Rosny 93 15 13 50.559
5 2 MECHOULAM Amos Rosny 93 15 14 50.411
6 3 LEFEBVRE Stéphane Métropole 15 13 50.722
7 36 BAILLEUR Maxime Rosny 93 15 13 50.959
8 28 MARTIN Charles St Cloud 15 14 50.490
9 14 BEDFERT Guillaume Rosny 93 15 13 51.220
10 27 MAATOUGUI Adam Angerville 15 11 50.781
11 25 GARBARINO Anthony Oraison 15 13 50.590
12 26 MOREL Benoit Sens 15 13 50.690
13 4 PETIT Julien Rosny 93 15 14 50.974
14 18 DELIESSCHE Florian Duénault 15 14 51.088
15 30 PETURAUD Guillaume Angerville 15 15 50.853
16 11 BRUCOLI Enzo Rosny 93 15 11 50.688
17 9 ROY Maxime Rosny 93 15 15 50.959
18 34 MORANDI Laurent Sens 15 14 51.167
19 21 DREVET Marc Meudon 15 9 51.724
20 20 MARCHAL Niels   15 11 51.964
21 33 PERS Alexandre Dourdan 15 7 52.429
22 7 LIETS Adrien Angerville 10 3 53.043
23 6 LELIEVRE Geoffroy ASK 76 8 8 51.733
24 24 BENOIT Christophe Cévenole 5 4 50.966
25 35 GOUPY Julien Rosny 93 5 5 50.902
26 1 GUEANT Julien Angerville 5 5 51.937
27 16 DA SILVA Clément Angerville 5 5 50.726
28 23 SAVELLI Vincent Sens      
29 31 ROCHARD Thierry Dourdan      
 



 

 

 

©2009 Annonces-karting