Vos annonces gratuites
  exclusivement karting

         
Page précédente
 
Page suivante

 

ACCUEIL
ACCEDER A VOTRE COMPTE
CALENDRIER DES COURSES
RESULTAT DES COURSES
ANNUAIRE PRO
CONTACT

 

Résultats course karting
Touraine Cup 1 Villeperdue le 15 Mars 2009

 
Ordre
arrivée

pilote
Nom pilote Tours Ecarts Meill. Tour Tour
 
Catégorie Minikart:
1 2 MICHAUT Alexis 6   1:21.860 2
2 6 DOULIERE Florent 6 +48.310 1:26.114 2
3 7 GRAVELET Maxime 6 +53.539 1:22.460 2
Meilleur tour : 2 MICHAUT Alexis - 1:21.860
 
Catégorie Minimes - Cadets:
1 22 THOUVENIN Kevin 12   1:06.968 12 Cadet
2 38 ARTERO Victor 12 +28.199 1:09.054 12 Cadet
3 8 HUBLET Axel 12 +36.921 1:10.187 12 Minime
4 3 LAURENCE Chay 12 +42.027 1:10.559 11 Minime
5 40 GIBIER Sebastien 12 +51.047 1:10.530 9 Cadet
6 6 AVRILLON Valentin 12 +56.356 1:13.247 10 Minime
7 17 MAUVE Yann 12 +1:07.621 1:11.869 12 Minime
8 10 HAMIDAT-SODEZ Paco 12 +1:11.102 1:12.285 12 Minime
9 4 GIBIER Benjamin 11 +1 Tour 1:13.715 10 Minime
10 28 NAVARRO Florian 8 +4 Tours 1:11.651 7 Cadet
11 7 DABERT Pauline 3 +9 Tours 1:15.939 3 Minime
Meilleur tour : 22 THOUVENIN Kevin - 1:06.968
 
Catégorie Formule FFSA + Jeunes:
1 25 HAMIDAT SODEZ Royane 12 12 59.507 12 FFSA Jeunes
2 21 HAMIDAT SODEZ Raphaël 12 +12.025 59.683 12 FFSA Jeunes
3 6 TREMBLAY David 12 +20.851 1:00.283 11 FFSA Senior
4 29 MAUPOINT Romain 12 +28.528 1:00.485 12 FFSA Jeunes
5 7 TREMBLAY Julien 12 +29.837 1:02.207 11 FFSA Senior
6 26 LEJAU Etienne 11 +1 Tour 1:04.971 9 FFSA Jeunes
7 5 MORAND Anthony 11 +1 Tour 1:05.421 10 FFSA Senior
Meilleur tour : 25 HAMIDAT SODEZ Royane - 59.507
 
Catégorie Open:
1 10 BERTIN Renaud 12   47.813 8 125
2 8 MATHE Ludovic 12 +12.768 48.702 12  
3 11 AUNIS Aurélien 12 +14.815 48.971 11 125
4 7 BIRAT Michel 12 +37.383 49.693 11  
Meilleur tour : 10 BERTIN Renaud 125 - 47.813
 
Catégorie Rotax Master:
1 64 RUNGET Willy 12   49.364 11
2 68 DURAND Francois 12 +0.323 49.214 11
3 62 PERRINET Thierry 12 +4.405 49.610 9
4 61 ORTAIS Yann 12 +5.114 49.214 11
5 63 THOUVENIN Frederic 12 +6.284 49.754 10
6 69 CAILLEAU Thierry 12 +7.101 49.451 12
7 66 LACROIX Philippe 12 +10.695 50.057 10
8 65 LAULERGUE David 12 +10.938 49.866 10
9 79 BOEZ Pierre 12 +15.690 50.430 10
10 76 RATTON Damien 12 +20.621 50.853 12
11 71 BOISSEAU Laurent 12 +28.108 50.025 10
12 22 CHIPON Frédéric 12 +38.279 50.858 11
13 70 LELIEVRE Laurent 12 +40.560 50.165 11
14 80 PLOQUIN Régis 12 +43.686 50.727 10
15 77 DELVA Didier 12 +56.293 51.737 8
16 78 GERMAIN Christophe 9 +3 Tours 50.556 7
Meilleur tour : 68 DURAND Francois - 49.214
 
Catégorie Rotax Max:
1 1 PAINCHAULT Jérémy 12   50.708 11
2 14 TANCHOUX Nicolas 12 +4.414 49.877 11
3 7 AUNIS Quentin 12 +18.411 50.211 12
4 4 CAILLAULT Joan 12 +19.034 50.188 12
5 3 VAN UFFELEN Maxime 12 +22.822 51.193 12
6 8 REVIAL Adrian 12 +32.055 50.786 12
7 6 DEYRES Marion 12 +36.171 51.447 12
8 9 CUSSAC PICOT Vivien 12 +38.344 51.107 9
9 5 BOUDINSKI Valentin 12 +40.081 52.296 8
10 11 PICHOT Michel 12 +41.591 53.970 12
11 16 GERVIS Aurélien 11 +1 Tour 53.614 11
Meilleur tour : 14 TANCHOUX Nicolas - 49.877
 

 

 

 

©2009 Annonces-karting