Vos annonces gratuites
  exclusivement karting

         
Page précédente
 
Page suivante

 

ACCUEIL
ACCEDER A VOTRE COMPTE
CALENDRIER DES COURSES
RESULTAT DES COURSES
ANNUAIRE PRO
CONTACT

 

Résultats course karting
Epreuve d'Ouverture au Mans Circuit Alain Prost le 1 mars 2009

Ordre
arrivée

pilote
Nom pilote Meilleur temp Au tour Diff. Ecart  
 
Catégorie Minimes/Cadets:
1 1 Leo Roussel 51.891 13      
2 6 Victor Compere 51.822 10 +0.040 +0.040  
3 7 Alexandre Legarda 52.611 8 +11.497 +11.457  
4 20 Maxime Brient 53.067 8 +17.825 +6.328  
5 8 Nicolas Canovggioa 53.638 13 +28.968 +11.143  
6 22 Marty Beaud 53.586 8 +29.117 +0.149  
7 5 Aurélien Renet 53.906 7 +36.809 +7.692  
8 27 Baptiste Delhumeau 55.132 13 +52.845 +16.036  
9 26 Alexandre Halopé 54.932 11 +52.917 +0.072  
10 14 Pierre Lou Fleury 56.055 5 1 Tour 1 Tour  
11 29 Antoine Pineau 55.485 5 +11.679 +11.679  
 
Catégorie Rotax Max:
1 15 Maxence Patouly 49.255 12      
2 2 Maxime Bidard 49.208 12 +0.265 +0.265  
3 9 Jacques Gauthier 49.175 6 +0.522 +0.257  
4 10 Germain Mancel 49.333 8 +3.219 +2.697  
5 29 Xavier Fouineau 49.253 14 +7.166 +3.947  
6 21 Wilfried Dagommer 49.462 9 +7.455 +0.289  
7 1 Anthony Chari 49.356 14 +7.793 +0.338  
8 5 Benoit Castus 49.211 14 +7.950 +0.157  
9 23 Emmanuel Merle 49.545 10 +8.581 +0.631  
10 14 Romain Petit 49.547 10 +10.588 +2.007  
11 3 Jules Cousin 49.648 9 +14.030 +3.442  
12 8 Steven Adam 49.295 13 +14.088 +0.058  
13 17 David Martine 49.727 12 +17.495 +3.407  
14 11 Elodie Garnier 49.206 11 +20.775 +3.280  
15 20 Matthias Bucher 50.268 8 +21.574 +0.799  
16 28 Didier Jarrier 50.099 12 +22.293 +0.719  
17 25 Damien Titus 49.631 11 +23.030 +0.737  
18 4 Vincent Gendry 49.525 13 +27.326 +4.296  
19 26 Michel Pichot 50.414 14 +32.031 +4.705  
20 24 Guillaume Vacher 50.455 14 +32.251 +0.220  
21 18 Renan Caradec 51.106 12 +40.920 +8.669  
22 12 Dominique Dangeard 50.916 13 +41.494 +0.574  
23 22 Raphael Rabineau 50.362 12 +43.617 +2.123  
24 30 Christophe Soyer 51.426 8 3 Tours 3 Tours  
25 16 Sylvain Bonnan 49.188 10 4 Tours 1 Tour  
26 19 Freddy Maret 50.560 7 6 Tours 2 Tours  
27 6 Julien Rabineau   0      
28 7 Charles David Blot   0      
 
Catégorie FFSA:
1 6 Alizée Guilmain 52.233 12      
2 4 Pierre Henri Maillerie 52.217 7 +1.861 +1.861  
3 1 Jonathan Houtin 52.452 4 +10.269 +8.408  
4 3 Renan Raoul 53.304 14 +20.658 +10.389  
5 61 Alexandre Riche 52.988 6 +21.080 +0.422  
6 5 Thomas Riche 53.407 9 +22.622 +1.542  
7 51 Clement Gommendy 53.105 15 +22.804 +0.182  
8 56 Benoit Rapicault 53.147 5 +25.629 +2.825  
9 50 Jacky Foulatier 53.548 7 +28.710 +3.081  
10 63 Anthony Saussereau 53.546 5 +28.722 +0.012  
11 53 Aubin Thibaut 53.269 8 +28.893 +0.171  
12 9 Maxime Serret 53.376 13 +30.063 +1.170  
13 62 Ronan Desbin 53.307 13 +30.976 +0.913  
14 60 Romain Belanger 53.172 9 +31.462 +0.486  
15 55 Julien Blot 53.438 13 +32.543 +1.081  
16 54 Charly Paquier 53.588 13 +37.524 +4.981  
17 59 Sylvain Bellec 53.354 12 +37.619 +0.095  
18 64 Romain Prezelus 54.100 13 +37.731 +0.112  
19 52 Erwan Le Calvez 54.042 12 +39.828 +2.097  
20 10 Jérémy Chenais 53.748 7 +40.613 +0.785  
21 57 Julien Denis 54.174 5 +47.264 +6.651  
22 65 Christophe Fresnais 53.578 4 5 Tours 5 Tours  
23 58 Philippe Denis 56.196 8 7 Tours 2 Tours  
24 66 Alain Barbier 56.272 5 9 Tours 2 Tours  
25 8 Anais Prioul 54.317 2 13 Tours 4 Tours  
26 2 Martin Massé   0 15 Tours 2 Tours  
 
Catégorie Nationale A et B:
1 9 Aymeric Lesaulnier 50.735 11      
2 3 Charles Tesniere 50.826 11 +0.594 +0.594  
3 8 Stan Menuisement 50.982 10 +5.646 +5.052  
4 6 Charles Compere 50.937 10 +5.903 +0.257  
5 5 Theo Bidard 51.159 11 +8.200 +2.297  
6 13 Victor Marie 51.270 13 +8.328 +0.128  
7 1 Adrien Bloyet 51.460 11 +17.394 +9.066  
8 4 Alexis Leguay 50.985 11 +18.815 +1.421  
9 41 Marion Baudouin 51.749 6 +24.264 +5.449  
10 19 Tom Le Coq 50.767 12 3 Tours 3 Tours  
11 43 Thibaut Condemine 51.508 4 9 Tours 6 Tours  
12 42 Dimitri Legouin   0 15 Tours 6 Tours  
13 7 Kevin Seyer   0 +0.655 +0.655  
 
Catégorie Rotax Master:
1 3 Arnaud Bonnan 48.593 10      
2 5 Nicolas Bobet 48.621 11 +0.524 +0.524  
3 6 Mathieu Ponsart 48.657 3 +2.384 +1.860  
4 7 Baptiste De La Brosse 48.606 12 +2.525 +0.141  
5 4 Gildas Quinquet 48.744 6 +3.674 +1.149  
6 52 Willy Runget 50.244 9 +28.621 +24.947  
7 53 Christian Penaguin 50.206 13 +30.052 +1.431  
8 8 Dominique Lecomte 50.044 8 +31.149 +1.097  
9 58 Oswald Triboulet 50.767 8 +36.874 +5.725  
10 21 Jean Yves Crier 49.804 13 +37.000 +0.126  
11 60 Pascal Titus 50.652 12 +41.623 +4.623  
12 51 Philippe Tanguy 50.978 12 +43.974 +2.351  
13 61 Philippe Noel 50.803 9 +44.136 +0.162  
14 59 Karl Jollivet 50.971 15 +44.500 +0.364  
15 57 Serge Le Reun 51.247 5 +48.447 +3.947  
16 54 Alain Serret 51.702 9 1 Tour 1 Tour  
17 56 Jean Jacques Lepine   0      
18 55 Christophe Cousin   0      
 
Catégorie KZ125:
1 9 Charles Fiault 47.592 6      
2 7 Maxime Roth 47.797 14 +2.832 +2.832  
3 45 Bruno Benabent 47.756 8 +3.661 +0.829  
4 5 Laurent Daumard 48.152 3 +9.384 +5.723  
5 8 Aurore Launay 48.124 6 +10.032 +0.648  
6 1 Manuel Braye 48.191 6 +10.202 +0.170  
7 15 Grégoire Millet 47.916 11 +10.415 +0.213  
8 43 Alain Billon 48.195 6 +14.581 +4.166  
9 3 Sebastien Chedhomme 48.407 8 +17.348 +2.767  
10 40 Bruno Marsais 48.299 8 +17.520 +0.172  
11 42 Cyrille Guerin 48.585 8 +18.618 +1.098  
12 4 Jerome Daillet 48.540 14 +20.394 +1.776  
13 41 Ghyslain Hery 51.617 3 7 Tours 7 Tours  
14 6 Maxime Huguet 52.423 1 14 Tours 7 Tours  
15 2 Olivier Chari   0      

 

 

 

©2009 Annonces-karting