Vos annonces gratuites
  exclusivement karting

         
Page précédente
 
Page suivante

 

ACCUEIL
ACCEDER A VOTRE COMPTE
CALENDRIER DES COURSES
RESULTAT DES COURSES
ANNUAIRE PRO
CONTACT

 

Résultats course karting
6eme Prix Lucien Lebret à Anneville le 22 mars 2009

 
Ordre
d'arrivée

pilote
Nom pilote
Club/ASK
Tours
Ecarts
Temps
Catégorie Minikart:
1 24 ROUCHY THOMAS   8   1:00.505
2 12 HEDOUIN NATHAN   8 +0.644 1:00.301
3 9 QUENET JULIEN   8 +14.072 1:02.084
4 10 LONDERO CORENTIN   8 +21.374 1:02.824
5 21 HEBERT GAETAN   8 +21.543 1:01.979
6 16 SANSON JULIEN   8 +21.677 1:02.758
7 14 DJENANE RAYANNE   8 +25.561 1:02.654
8 7 VALLEE MAXIME   8 +34.767 1:03.697
9 8 LEGRIX HUGO   8 +38.728 1:03.968
10 11 LE ROUX JULIEN   8 +42.750 1:03.905
11 15 FOURNIER CORENTIN   8 +43.853 1:05.308
Meilleur tour : 12 HEDOUIN NATHAN 1:00.301
 
Ordre
d'arrivée

pilote
Nom pilote
Club/ASK
Tours
Ecarts
Temps
km/h
Catégorie Minimes:
1 52 LEMEE THOMAS ROUEN 76 14   51.347 73,75
2 53 HUCHER NATHAN ROUEN 76 14 +2.824 51.010 74,24
3 63 CHARNEAU ALEXIS K.61 14 +16.473 52.166 72,59
4 66 HAVARD MAXIME LE HAVRE 14 +28.060 52.587 72,01
5 59 BECQ GAUTHIER ROUEN 76 13 +1 Lap 52.049 72,76
6 58 LEBOUGRE LUCAS ST PIERRE SUR DIVES 13 +1 Lap 52.056 72,75
7 65 OSMONT ANAIS LA HAGUE 12 +2 Laps 54.777 69,13
8 51 BERTIN MORGAN K.61 8 +6 Laps 51.000 74,25
9 76 LEGRIX ALLAN BOUCLES DE SEINE   +14 Laps
Meilleur tour : 51 BERTIN MORGAN 51.000
 
Catégorie Cadets:
1 5 MISSIMILLY JACQUES ROUEN 76 14   50.485 75,01
2 2 MOLIEXE AMELIE K.61 14 +6.831 50.896 74,41
3 16 HERICHER BERTRAND ROUEN 76 14 +9.450 50.848 74,48
4 12 BOUTBIEN PAUL K.61 14 +9.710 51.065 74,16
5 6 CHOPIN ARTHUR K61 14 +29.583 50.818 74,52
6 17 AUVRAY SIXTINE ROUEN 76 8 +6 Laps 53.204 71,18
7 15 GERMAIN LUCAS LA HAGUE   +14 Laps
Meilleur tour : 5 MISSIMILLY JACQUES 50.485
 
Catégorie Nationale A:
1 7 MAUGER TONY ROUEN 76 14   49.290 76,83
2 26 DELACOUR GUILLAUME MANTES 14 +6.652 49.496 76,51
3 24 MARTIN CLEMENT ROUEN 76 14 +6.736 49.369 76,71
4 19 COLIN DAVID ROUEN 76 14 +7.064 49.692 76,21
5 20 GOSSE ALEXANDRE CAMBREMONT 14 +10.081 49.783 76,07
6 40 ROBERT BENJAMIN ROUEN 76   +11 Laps 51.703 73,24
Meilleur tour : 7 MAUGER TONY 49.290
 
Catégorie Nationale B:
1 64 TESNIERE CHARLES ST PIERRE SUR DIVES 14   49.046 77,21
2 58 MARTINE DAVID CAEN 14 +2.026 49.159 77,03
3 56 LEJETTE AMANDINE LA HAGUE 14 +2.335 49.022 77,25
4 53 BILLET GAUTIER LA HAGUE 14 +3.654 49.072 77,17
5 54 HAMEL BENOIT LA HAGUE 14 +4.624 49.176 77,01
6 62 BIDARD THEO CAEN 14 +4.923 49.173 77,01
7 60 SEYER KEVIN CAEN 14 +7.378 49.211 76,95
8 67 MARTEL CAROLINE ST PIERRE SUR DIVES 14 +9.795 49.181 77,00
9 59 BLOYET ADRIEN CAEN 14 +13.279 49.571 76,39
10 65 CHEDOT CAMILLE ST PIERRE SUR DIVES 14 +16.583 49.717 76,17
11 66 LEBOUGRE JUSTINE ST PIERRE SUR DIVES 14 +19.024 49.883 75,92
12 61 LESAULNIER AYMERIC ST PIERRE SUR DIVES 14 +20.002 49.388 76,68
13 51 JAOUEN VICTOR ROUEN 76 14 +21.243 49.247 76,90
14 57 CARPENTIER CAMILLE ROUEN 76 14 +33.670 50.689 74,71
15 63 ANDRE MEGANE K61 14 +41.397 50.827 74,51
16 68 JUIN WILLIAM ST PIERRE SUR DIVES 3 +11 Laps 51.986 72,85
17 55 MENUISEMENT STAN LE HAVRE 14 +2.651 49.040 77,22
Meilleur tour : 56 LEJETTE AMANDINE 49.022
 
Catégorie KZ125:
1 17 LELIEVRE GEOFFROY ROSNY 14   46.032 82,27
2 5 MOREAU SIDNEY ROUEN 76 14 +1.599 46.072 82,20
3 6 SAVOURET FRANCK ROUEN 76 14 +1.944 46.089 82,17
4 1 BIONDOLLILO ARTHUR ROUEN 76 14 +2.335 45.986 82,35
5 3 DEUVE SEBASTIEN ROUEN 76 14 +2.840 46.131 82,09
6 10 SIMON ALEXANDRE CABOURG 14 +4.417 45.985 82,35
7 32 MATHIEU SEBASTIEN MANTES 14 +17.583 47.073 80,45
8 25 RAMOND SEBASTIEN MANTES 14 +25.643 47.511 79,71
9 31 DEUVE MICKAEL ROUEN 76 14 +39.261 47.173 80,28
Meilleur tour : 10 SIMON ALEXANDRE 45.985
 
Catégorie KZ125 Gentleman:
1 81 LAINE PATRICE ROUEN 76 14   46.459 81,51
2 99 BECQ YANN ROUEN 76 14 +5.444 46.552 81,35
3 87 CRAQUELIN JEAN FRANCOIS MANTES 14 +6.593 46.667 81,15
4 78 LIARD CHRISTOPHE MANTES 14 +25.636 47.683 79,42
5 89 LESAGE PHILIPPE MANTES 14 +28.104 48.082 78,76
6 84 MIEVRE PIERRE-DANIEL ROUEN 76 14 +28.666 48.494 78,09
7 76 CASTELLANA YOANN MANTES 14 +32.815 48.801 77,60
8 98 LEGRIX GEORGES BOUCLES DE SEINE 14 +33.463 48.154 78,64
9 79 LESIGNE STEPHANE ROUEN 76 13 +1 Lap 49.357 76,73
10 80 PERES DAVID ROUEN 76 13 +1 Lap 49.170 77,02
11 77 BLAISE JOHNY MANTES 13 +1 Lap 49.476 76,54
Meilleur tour : 81 LAINE PATRICE 46.459
 
Catégorie X30:
1 1 PIN FREDERIC LE HAVRE 14   46.800 80,92
2 3 LACRIQUE LAETITIA CABOURG 14 +1.656 46.858 80,82
3 29 RADET VINCENT CAMBREMONT 14 +4.362 47.286 80,09
4 11 SIMON LUDOVIC LE HAVRE 14 +7.253 46.824 80,88
5 46 VETU GUILLAUME ROUEN 76 14 +13.383 47.444 79,82
6 8 NICOLAS ANTOINE ROUEN 76 14 +13.978 47.595 79,57
7 6 SANCINEA PIERRE ROUEN 76 14 +17.482 47.687 79,41
8 48 LANOS MAXENCE ROUEN 76 14 +20.292 48.016 78,87
9 24 POMMIER STEPHANIE CAMBREMONT 14 +25.046 47.697 79,40
10 44 GRICOURT ALEXANDRE ROUEN 76 14 +27.306 48.609 77,91
11 18 FOUQUET EMMANUEL CIRCUIT DE LA HAGUE 14 +29.760 48.699 77,76
12 47 FARIGOULE ROMAIN ROUEN 76 14 +29.991 48.276 78,44
13 34 CEPITELLI ROBIN LE HAVRE 14 +30.165 48.510 78,07
14 17 YBERT ANTOINE CIRCUIT DE LA HAGUE 14 +30.325 47.902 79,06
15 15 NORDET RICHARD LE HAVRE 9 +5 Laps 47.414 79,87
16 14 SIMON YOHANN LE HAVRE 9 +5 Laps 47.793 79,24
17 5 CIRETTE STEPHANE ROUEN 76 5 +9 Laps 47.778 79,26
18 43 BIDAULT EMILIE LA HAGUE 1 +13 Laps 1:05.752 57,59
Meilleur tour: 1 PIN FREDERIC 46.800
 
Catégorie X30 Gentleman:
1 82 CAVE FREDERIC ROUEN 76 14   47.976 78,93
2 83 FLAMANT LAURENT DIEPPE 14 +11.512 48.884 77,47
3 84 LOURDAIS DIDIER CIRCUIT DE LA HAGUE 13 +1 Lap 49.668 76,25
Meilleur tour: 82 CAVE FREDERIC 47.976
 
Catégorie Rotax Max:
1 1 FOURQUEMIN PAUL K.61 14   47.560 79,62
2 50 BONNEAU JOHN ST PIERRE SUR DIVES 14 +2.482 47.621 79,52
3 9 CROQUISON HUGO ROUEN 76 14 +2.726 47.696 79,40
4 11 TITUS DAMIEN K.61 14 +5.483 47.867 79,11
5 15 MANCEL GERMAIN CAMBREMONT 14 +7.079 48.034 78,84
6 10 MERLE EMMANUEL ST PIERRE SUR DIVES 14 +7.567 47.795 79,23
7 14 DAGOMMER WILFRIED CAEN 14 +7.756 47.692 79,40
8 5 PICQUE STEPHANE ST PIERRE SUR DIVES 14 +8.326 47.958 78,96
9 66 BIDARD MAXIME CAEN 14 +9.908 47.745 79,32
10 6 GARDIN CEDRIC CABOURG 14 +11.200 48.028 78,85
11 61 JAOUEN PAUL ROUEN 76 14 +11.272 47.917 79,03
12 34 FAVROT ROMAIN ST PIERRE SUR DIVES 14 +15.894 48.384 78,27
13 35 DOUCHIN CHRISTOPHE ST PIERRE SUR DIVES 14 +32.295 49.703 76,19
14 24 BERGER NICOLAS ROUEN 76 14 +32.409 49.149 77,05
15 63 TANGUY PHILIPPE ROUEN 76 14 +41.046 49.366 76,71
16 62 PUZZO GYOVANNI ROUEN 76 14 +43.039 50.114 75,57
17 40 MARC ANTHONY ROUEN 76 11 +3 Laps 50.192 75,45
18 64 ANNE FRANCK ST PIERRE SUR DIVES 2 +12 Laps 49.514 76,48
Meilleur tour : 1 FOURQUEMIN PAUL 47.560
 
Catégorie Rotax Master:
1 97 DERYCKE EMMANUEL ROUEN 76 14   49.918 75,86
Meilleur tour : 97 DERYCKE EMMANUEL 49.918

 

 

 

©2009 Annonces-karting